Clasificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jose Arce Quilis | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 2 | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Borja Ferrer Ventura | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 2 | 6 / 2 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 2 | Javi Dominguez Garrido | ACPL Benaguasil | Veterano A - M | 2 | 7 / 6 | 3 / 3 | 4 / 3 |
| 4 | 3 | Jose Angel Alvarez Delgado | C.A. Edeta | Veterano A - M | 2 | 10 / 8 | 7 / 6 | 3 / 2 |
| 5 | 4 | Bartolome Mas Monserrat | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 2 | 11 / 9 | 6 / 5 | 5 / 4 |
| 6 | 5 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 12 / 9 | 5 / 4 | 7 / 5 |
| 7 | 2 | Sergio Gorriz Canales | Saltamontes | Senior - M | 2 | 15 / 4 | 9 / 2 | 6 / 2 |
| 8 | 6 | Joan Vano Bodi | C.A. Vila de Bocairent | Veterano A - M | 2 | 17 / 13 | 8 / 7 | 9 / 6 |
| 9 | 2 | Fernando Civera Jorge | ALCUBLAS CORRE | Veterano B - M | 2 | 20 / 3 | 12 / 2 | 8 / 1 |
| 10 | 7 | David Puchol Martinez | C.A. Edeta | Veterano A - M | 2 | 21 / 15 | 11 / 8 | 10 / 7 |
| 11 | 1 | Miguel Castellano Perez | C.A. Edeta | Veterano B - M | 2 | 21 / 3 | 10 / 1 | 11 / 2 |
| 12 | 3 | Jose Ramon Betoret Ortega | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 2 | 28 / 6 | 15 / 3 | 13 / 3 |
| 13 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - M | 2 | 29 / 3 | 13 / 1 | 16 / 2 |
| 14 | 4 | Jose Romero Marco | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 34 / 10 | 17 / 5 | 17 / 5 |
| 15 | 1 | Vicente Tarin Cervera | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 2 | 36 / 2 | 18 / 1 | 18 / 1 |
| 16 | 5 | Jose Luis Reyes Dominguez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 2 | 51 / 15 | 23 / 8 | 28 / 7 |
| 17 | 3 | Jose Miguel Dominguez Lis | ACPL Benaguasil | Senior - M | 2 | 53 / 12 | 27 / 5 | 26 / 7 |
| 18 | 2 | Miguel Palacios Portoles | C.A. Edeta | Veterano C - M | 2 | 61 / 8 | 25 / 3 | 36 / 5 |
| 19 | 3 | Miguel Soler Sancho | C.A. Edeta | Veterano C - M | 2 | 67 / 9 | 40 / 5 | 27 / 4 |
| 20 | 8 | Nicolas Torres Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 68 / 22 | 30 / 12 | 38 / 10 |
| 21 | 6 | Miguel Angel Canaveras | C.A. Alfara | Veterano B - M | 2 | 68 / 19 | 31 / 9 | 37 / 10 |
| 22 | 7 | Diego Manuel Rioja | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 68 / 19 | 33 / 10 | 35 / 9 |
| 23 | 1 | Francisco Silla Machancoses | Som Passatge | Master - M | 2 | 69 / 3 | 37 / 2 | 32 / 1 |
| 24 | 4 | Manuel Lozano Bahilo | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 2 | 73 / 10 | 34 / 4 | 39 / 6 |
| 25 | 11 | Francisco Garcia Perez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 82 / 27 | 32 / 13 | 50 / 14 |
| 26 | 2 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 2 | 83 / 5 | 38 / 3 | 45 / 2 |
| 27 | 8 | Jose Carbo Pla | Independiente | Veterano B - M | 2 | 83 / 26 | 42 / 15 | 41 / 11 |
| 28 | 9 | Ruben Garcia Gallegos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 84 / 25 | 44 / 14 | 40 / 11 |
| 29 | 9 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 2 | 87 / 28 | 41 / 14 | 46 / 14 |
| 30 | 12 | Adrian Romero Barrue | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 2 | 94 / 28 | 60 / 19 | 34 / 9 |
| 31 | 3 | Luis Garcia Espinosa | C.A. La Pobla de Vallbona | Master - M | 2 | 97 / 7 | 49 / 4 | 48 / 3 |
| 32 | 10 | Miguel Angel Pastor Navarro | Independiente | Veterano A - M | 2 | 99 / 27 | 52 / 15 | 47 / 12 |
| 33 | 11 | Jose Vicente Domenech Saez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 2 | 100 / 32 | 45 / 17 | 55 / 15 |
| 34 | 13 | Juan Jose Vaz Saez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - M | 2 | 103 / 30 | 54 / 17 | 49 / 13 |
| 35 | 14 | Hector Moya Ferri | Independiente | Veterano A - M | 2 | 104 / 31 | 53 / 16 | 51 / 15 |
| 36 | 10 | Rodrigo Duque Hebrero | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 2 | 105 / 30 | 80 / 24 | 25 / 6 |
| 37 | 5 | Javier Romero Navarro | Independiente | Veterano C - M | 2 | 112 / 17 | 58 / 9 | 54 / 8 |
| 38 | 4 | Adrian Artiaga Sanchez | C.A. La Pobla de Vallbona | Senior - M | 2 | 115 / 17 | 96 / 13 | 19 / 4 |
| 39 | 6 | Oreto Silla Sanchis | Independiente | Veterano C - M | 2 | 115 / 18 | 55 / 6 | 60 / 12 |
| 40 | 15 | Jorge Navarro Perez | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano A - M | 2 | 115 / 34 | 59 / 18 | 56 / 16 |
| 41 | 7 | Nico Perez Fuentes | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 2 | 115 / 18 | 56 / 7 | 59 / 11 |
| 42 | 8 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 2 | 115 / 18 | 57 / 8 | 58 / 10 |
| 43 | 12 | Emilio Alcaniz Garcia | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 2 | 118 / 35 | 19 / 6 | 99 / 29 |
| 44 | 3 | Marc Tamarit Araque | Independiente | Junior - M | 2 | 118 / 9 | 65 / 3 | 53 / 6 |
| 45 | 14 | Alfredo Garcia Lerma | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 2 | 121 / 36 | 35 / 11 | 86 / 25 |
| 46 | 13 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 121 / 35 | 43 / 16 | 78 / 19 |
| 47 | 10 | Rafael Espinosa Prosper | Independiente | Veterano C - M | 2 | 122 / 23 | 61 / 10 | 61 / 13 |
| 48 | 9 | Antonio Cuesta Moreno | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano C - M | 2 | 123 / 20 | 66 / 11 | 57 / 9 |
| 49 | 4 | Daniel Mendez Torvisco | Independiente | Master - M | 2 | 127 / 9 | 62 / 5 | 65 / 4 |
| 50 | 2 | Alvaro Beltran Perez | Independiente | Junior - M | 2 | 132 / 9 | 64 / 2 | 68 / 7 |
| 51 | 16 | David Cintero Montesinos | C.A. Edeta | Veterano A - M | 2 | 138 / 37 | 71 / 20 | 67 / 17 |
| 52 | 12 | Santi Dominguez Balaguer | ACPL Benaguasil | Veterano C - M | 2 | 139 / 30 | 69 / 13 | 70 / 17 |
| 53 | 5 | Francisco Fernandez Ferrando | C.A. Correliana | Master - M | 2 | 147 / 12 | 72 / 6 | 75 / 6 |
| 54 | 14 | Jose Francisco Pardo Hernandez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 2 | 149 / 34 | 76 / 15 | 73 / 19 |
| 55 | 11 | Francisco Artiaga Gramuntell | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 2 | 150 / 30 | 98 / 23 | 52 / 7 |
| 56 | 5 | Andreu Lleir Lopez Juan | Independiente | Senior - M | 2 | 150 / 21 | 84 / 12 | 66 / 9 |
| 57 | 13 | Jose Luis Prats Rodriguez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 2 | 151 / 33 | 87 / 18 | 64 / 15 |
| 58 | 17 | Jose Andres Castellano Soriano | Independiente | Veterano B - M | 2 | 152 / 44 | 70 / 21 | 82 / 23 |
| 59 | 15 | Gustavo Miron Rubio | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 2 | 153 / 35 | 91 / 21 | 62 / 14 |
| 60 | 15 | Miguel Angel Pareja Coy | C.A. Alfara | Veterano B - M | 2 | 153 / 39 | 77 / 22 | 76 / 17 |
| 61 | 6 | Ruben Coll Perez | Independiente | Senior - M | 2 | 155 / 21 | 81 / 11 | 74 / 10 |
| 62 | 16 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 2 | 159 / 37 | 88 / 19 | 71 / 18 |
| 63 | 16 | Miguel Sancho Gasent | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 160 / 43 | 83 / 25 | 77 / 18 |
| 64 | 6 | Juan Manuel Darijo Calaforra | ACPL Benaguasil | Master - M | 2 | 164 / 14 | 92 / 9 | 72 / 5 |
| 65 | 18 | Jaime Miguel Enguidanos Montesinos | C.A. Edeta | Veterano B - M | 2 | 169 / 46 | 90 / 26 | 79 / 20 |
| 66 | 18 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 2 | 180 / 43 | 95 / 22 | 85 / 21 |
| 67 | 17 | Jose Luis Guardiola Del Rey | C.A. Edeta | Veterano C - M | 2 | 181 / 42 | 85 / 17 | 96 / 25 |
| 68 | 21 | Gerardo Grau Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 2 | 181 / 54 | 94 / 28 | 87 / 26 |
| 69 | 19 | Miguel Garcia Ferrer | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 2 | 182 / 44 | 99 / 24 | 83 / 20 |
| 70 | 20 | Des Fielding | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - M | 2 | 185 / 54 | 101 / 30 | 84 / 24 |
| 71 | 7 | Javier Pons Planells | C.A. Correliana | Master - M | 2 | 186 / 17 | 97 / 10 | 89 / 7 |
| 72 | 20 | Jose Francisco Primo Alba | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 2 | 194 / 49 | 106 / 27 | 88 / 22 |
| 73 | 21 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 194 / 49 | 102 / 25 | 92 / 24 |
| 74 | 19 | Fco. Javier Perez Crescencio | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 2 | 195 / 54 | 114 / 32 | 81 / 22 |
| 75 | 22 | Manolo Coll Vazquez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 2 | 198 / 51 | 107 / 28 | 91 / 23 |
| 76 | 8 | Joaquin Escuder Monfort | C.D. Never Stop Running | Master - M | 2 | 199 / 21 | 105 / 12 | 94 / 9 |
| 77 | 9 | Domingo Villalon Torres | C.A. Correliana | Master - M | 2 | 200 / 21 | 103 / 11 | 97 / 10 |
| 78 | 22 | Rafael Ferrer Castro | Independiente | Veterano B - M | 2 | 202 / 58 | 112 / 31 | 90 / 27 |
| 79 | 10 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Master - M | 2 | 204 / 22 | 111 / 14 | 93 / 8 |
| 80 | 11 | Manu Fernandez Juarez | C.D. Never Stop Running | Master - M | 2 | 211 / 26 | 113 / 15 | 98 / 11 |
| 81 | 17 | Luis Agustin Escriche | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
| 82 | 8 | Miguel Aras Bataller | ACPL Benaguasil | Senior - M | 1 | 12 / 3 | - | 12 / 3 |
| 83 | 19 | Andres Alepuz Hernandez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 14 / 9 | 14 / 9 | - |
| 84 | 24 | Juan Carlos Deval Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 14 / 4 | - | 14 / 4 |
| 85 | 4 | Lucas Rodriguez Santos | Independiente | Junior - M | 1 | 15 / 1 | - | 15 / 1 |
| 86 | 23 | Ivan Cabrera Agra | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 16 / 4 | 16 / 4 | - |
| 87 | 25 | Miguel Vilata Esteve | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 20 / 7 | 20 / 7 | - |
| 88 | 24 | Jose Jesus Mendez Guerrero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 20 / 2 | - | 20 / 2 |
| 89 | 7 | Jordi Lahoz Martin | SAB Training Center | Senior - M | 1 | 21 / 3 | 21 / 3 | - |
| 90 | 10 | Ruben Abolafio Perez | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 1 | 21 / 5 | - | 21 / 5 |
| 91 | 23 | Juan Miguel Valiente Martinez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 22 / 2 | 22 / 2 | - |
| 92 | 12 | Joan Garrido Canaveras | Independiente | Senior - M | 1 | 22 / 6 | - | 22 / 6 |
| 93 | 5 | Luis Garcia Vaquero | S.D. Correcaminos | Junior - M | 1 | 23 / 3 | - | 23 / 3 |
| 94 | 20 | Alejandro Garcia Martinez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 24 / 10 | 24 / 10 | - |
| 95 | 25 | Joan Manuel Miguel Leon | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 24 / 3 | - | 24 / 3 |
| 96 | 9 | David Navarro Ciurana | Independiente | Senior - M | 1 | 26 / 4 | 26 / 4 | - |
| 97 | 12 | Jose Murgui Tamarit | C.A. Vilamarxant | Master - M | 1 | 28 / 1 | 28 / 1 | - |
| 98 | 21 | Vicente Soriano Guardiola | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 1 | 29 / 11 | 29 / 11 | - |
| 99 | 26 | Miguel Angel Rodrigo Corcoles | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 29 / 8 | - | 29 / 8 |
| 100 | 15 | Jaime Dominguez Guijarro | Independiente | Senior - M | 1 | 30 / 8 | - | 30 / 8 |
| 101 | 18 | Javi Cerro Gallardo | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 1 | 31 / 8 | - | 31 / 8 |
| 102 | 6 | Isaac Reyes Murgui | C.A. Vilamarxant | Junior - M | 1 | 33 / 4 | - | 33 / 4 |
| 103 | 27 | Jose Maria Santos Ferrera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 36 / 12 | 36 / 12 | - |
| 104 | 29 | Miguel Vivo Hueso | C.A. Correliana | Veterano B - M | 1 | 39 / 13 | 39 / 13 | - |
| 105 | 28 | Roberto Gimeno Contreras | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 42 / 12 | - | 42 / 12 |
| 106 | 7 | Josep Martinez Argudo | SAB Training Center | Junior - M | 1 | 43 / 5 | - | 43 / 5 |
| 107 | 30 | Jose J Martinez Lopez | SAB Training Center | Veterano B - M | 1 | 44 / 13 | - | 44 / 13 |
| 108 | 32 | Cesar Castellano Real | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 1 | 46 / 18 | 46 / 18 | - |
| 109 | 11 | Javi Company Campos | Independiente | Senior - M | 1 | 47 / 6 | 47 / 6 | - |
| 110 | 33 | Carlos Giron Marin | C.A. Papoya Landete | Veterano B - M | 1 | 48 / 19 | 48 / 19 | - |
| 111 | 13 | Aitor Trullenque Bes | C.D. Never Stop Running | Senior - M | 1 | 50 / 7 | 50 / 7 | - |
| 112 | 14 | Joaquin Lopez Miota | Independiente | Senior - M | 1 | 51 / 8 | 51 / 8 | - |
| 113 | 16 | Juan Ignacio Hidalgo-saavedra Ballester | Independiente | Senior - M | 1 | 63 / 9 | 63 / 9 | - |
| 114 | 31 | Francisco Montalt | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 63 / 16 | - | 63 / 16 |
| 115 | 26 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 1 | 67 / 12 | 67 / 12 | - |
| 116 | 34 | Ivan Calabuig Carbonell | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 68 / 20 | 68 / 20 | - |
| 117 | 29 | Francisco Javier Martinez Cervera | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 1 | 69 / 16 | - | 69 / 16 |
| 118 | 17 | Carlos Jimenez Coll | Independiente | Senior - M | 1 | 73 / 10 | 73 / 10 | - |
| 119 | 27 | Jose Llamas Herrador | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 74 / 14 | 74 / 14 | - |
| 120 | 22 | Oscar Garcia Cuesta | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 75 / 21 | 75 / 21 | - |
| 121 | 13 | Miguel Roldan Peris | C.A. Edeta | Master - M | 1 | 78 / 7 | 78 / 7 | - |
| 122 | 36 | Sergio Espuny Fontes | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - M | 1 | 79 / 23 | 79 / 23 | - |
| 123 | 35 | Carlos Javier Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 80 / 21 | - | 80 / 21 |
| 124 | 28 | Maximo San Jaime Batista | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 82 / 16 | 82 / 16 | - |
| 125 | 14 | Rafa Agusti Lafuente | C.A. Edeta | Master - M | 1 | 86 / 8 | 86 / 8 | - |
| 126 | 30 | Juan Jose Montesinos Subiela | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 89 / 20 | 89 / 20 | - |
| 127 | 37 | Jorge Miguel Rusch | Independiente | Veterano B - M | 1 | 93 / 27 | 93 / 27 | - |
| 128 | 38 | Cesar Perez Feliu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 95 / 28 | - | 95 / 28 |
| 129 | 39 | Jose Luis Romero Covera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 100 / 29 | 100 / 29 | - |
| 130 | 31 | Luis Frank Perez Haba | C.A. La Vega San Antonio | Veterano C - M | 1 | 104 / 26 | 104 / 26 | - |
| 131 | 15 | Lorenzo Garcia Montalt | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Master - M | 1 | 108 / 13 | 108 / 13 | - |
| 132 | 32 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 1 | 109 / 29 | 109 / 29 | - |
| 133 | 33 | Antonio Cazorla Alonso | C.A. Correliana | Veterano C - M | 1 | 110 / 30 | 110 / 30 | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
Clasificació Absoluta Fem
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maria Teresa Mesas Quintanilla | C.A. Vilamarxant | Senior - F | 2 | 3 / 2 | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 2 | Andrea Torrent Jimenez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 2 | 6 / 4 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 3 | 1 | Isabel Navarro Hernandez | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - F | 2 | 9 / 2 | 5 / 1 | 4 / 1 |
| 4 | 1 | Carolina Fauli Navarro | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 2 | 10 / 2 | 4 / 1 | 6 / 1 |
| 5 | 2 | Angels Llavata Sanchis | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 2 | 11 / 4 | 6 / 2 | 5 / 2 |
| 6 | 1 | Maria Domingo Coll | C.A. Vilamarxant | Veterano B - F | 2 | 15 / 4 | 7 / 2 | 8 / 2 |
| 7 | 2 | Clara Catala Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 2 | 21 / 4 | 12 / 2 | 9 / 2 |
| 8 | 2 | Diana Doll | Independiente | Veterano B - F | 2 | 25 / 9 | 10 / 4 | 15 / 5 |
| 9 | 3 | Laura Garcia Escandell | C.E.A.Bétera | Veterano A - F | 2 | 27 / 8 | 16 / 5 | 11 / 3 |
| 10 | 3 | Susana Navarro Gisbert | C.E.A.Bétera | Veterano B - F | 2 | 28 / 10 | 18 / 7 | 10 / 3 |
| 11 | 3 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - F | 2 | 28 / 6 | 15 / 3 | 13 / 3 |
| 12 | 4 | Lina Chavez | ACPL Benaguasil | Veterano B - F | 2 | 37 / 14 | 20 / 8 | 17 / 6 |
| 13 | 4 | Liz Karina Fernandez Gauto | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - F | 2 | 40 / 12 | 24 / 8 | 16 / 4 |
| 14 | 5 | Sandra Fernandez Clemente | C.A. Correliana | Veterano A - F | 2 | 42 / 12 | 23 / 7 | 19 / 5 |
| 15 | 4 | Maria Serrano Corcoles | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 2 | 45 / 9 | 27 / 4 | 18 / 5 |
| 16 | 5 | Marisa Caballero Alvarez | C.A. Correliana | Veterano B - F | 2 | 50 / 19 | 21 / 9 | 29 / 10 |
| 17 | 6 | Itziar Gemma Tamarit Jordan | Independiente | Veterano A - F | 2 | 50 / 16 | 29 / 10 | 21 / 6 |
| 18 | 6 | Anisoara Marilena Popa | C.A. Correliana | Veterano B - F | 2 | 50 / 19 | 22 / 10 | 28 / 9 |
| 19 | 7 | Sara Gomez Ibanez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano B - F | 2 | 53 / 20 | 31 / 12 | 22 / 8 |
| 20 | 5 | Teresa Moya Ramon | CEU Run | Veterano C - F | 2 | 57 / 12 | 33 / 5 | 24 / 7 |
| 21 | 8 | Alicia Cebrian Minguet | C.D. Never Stop Running | Veterano B - F | 2 | 58 / 22 | 38 / 15 | 20 / 7 |
| 22 | 4 | Vanesa Garcia Escudero | C.A. Vilamarxant | Senior - F | 2 | 60 / 10 | 35 / 6 | 25 / 4 |
| 23 | 6 | Susana Catala Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 2 | 62 / 14 | 36 / 6 | 26 / 8 |
| 24 | 3 | Irene Faubel | Independiente | Senior - F | 2 | 64 / 10 | 26 / 4 | 38 / 6 |
| 25 | 9 | Esther Rodriguez Escobar | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - F | 2 | 65 / 26 | 34 / 14 | 31 / 12 |
| 26 | 5 | Gemma Escrich Murria | Saltamontes | Senior - F | 2 | 69 / 12 | 42 / 7 | 27 / 5 |
| 27 | 10 | Gloria Vivar Mestre | C.A. Correliana | Veterano B - F | 2 | 70 / 27 | 40 / 16 | 30 / 11 |
| 28 | 7 | Carmen Preciados Agapito | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 2 | 76 / 17 | 44 / 8 | 32 / 9 |
| 29 | 9 | Julia Bellver Soto | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 2 | 76 / 20 | 37 / 7 | 39 / 13 |
| 30 | 11 | Debbie Auer | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - F | 2 | 79 / 31 | 46 / 18 | 33 / 13 |
| 31 | 8 | Maria Luisa Sierra Palmero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 2 | 79 / 19 | 45 / 9 | 34 / 10 |
| 32 | 11 | Lola Hidalgo Sanchez | C.A. Edeta | Veterano C - F | 2 | 83 / 22 | 48 / 11 | 35 / 11 |
| 33 | 10 | Maria Amparo Garcia Piquer | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 2 | 84 / 22 | 47 / 10 | 37 / 12 |
| 34 | 7 | Carmen Torro Cerda | C.D. Never Stop Running | Veterano A - F | 2 | 92 / 19 | 52 / 12 | 40 / 7 |
| 35 | 12 | Sonia Martinez Aihara | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
| 36 | 13 | Roser Manosa Lopez | Clínica Alejandro Sanz | Veterano B - F | 1 | 2 / 1 | - | 2 / 1 |
| 37 | 7 | Laura Perello Romero | Independiente | Senior - F | 1 | 7 / 3 | - | 7 / 3 |
| 38 | 8 | Mar Moret Mico | C.A. Utiel | Veterano A - F | 1 | 8 / 3 | 8 / 3 | - |
| 39 | 14 | Victoria Oconnell | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 9 / 3 | 9 / 3 | - |
| 40 | 16 | Mariana Andrusca | REDOLAT TEAM | Veterano B - F | 1 | 11 / 5 | 11 / 5 | - |
| 41 | 15 | Amparo Garcia Marin | C.A. Alfara | Veterano B - F | 1 | 12 / 4 | - | 12 / 4 |
| 42 | 9 | Emily Desprez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - F | 1 | 13 / 4 | 13 / 4 | - |
| 43 | 17 | Gloria Soriano Montero | C.A. Utiel | Veterano B - F | 1 | 14 / 6 | 14 / 6 | - |
| 44 | 12 | Monica Campos Campos | C.A. Edeta | Veterano C - F | 1 | 14 / 4 | - | 14 / 4 |
| 45 | 10 | Emma-louise Murphy | C.A. Vilamarxant | Veterano A - F | 1 | 17 / 6 | 17 / 6 | - |
| 46 | 6 | Olga Coscollar Solera | C.E.A.Bétera | Senior - F | 1 | 19 / 3 | 19 / 3 | - |
| 47 | 13 | Laura Alabau Marti | SDUPV | Veterano C - F | 1 | 23 / 6 | - | 23 / 6 |
| 48 | 18 | Tina Robles Ruiz | Independiente | Veterano B - F | 1 | 25 / 11 | 25 / 11 | - |
| 49 | 11 | Karen Ruiz Penarrubia | C.A. Correliana | Veterano A - F | 1 | 28 / 9 | 28 / 9 | - |
| 50 | 8 | Marta Miguel Gimenez | Independiente | Senior - F | 1 | 30 / 5 | 30 / 5 | - |
| 51 | 19 | Aida Lapiedra Llacer | Independiente | Veterano B - F | 1 | 32 / 13 | 32 / 13 | - |
| 52 | 20 | Camila Lopez | Independiente | Veterano B - F | 1 | 36 / 14 | - | 36 / 14 |
| 53 | 1 | Maria Jose Vilar Codoner | Independiente | Master - F | 1 | 39 / 1 | 39 / 1 | - |
| 54 | 21 | Susana Gonzalez Mateo | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - F | 1 | 41 / 17 | 41 / 17 | - |
| 55 | 9 | Andrea Martinez Izquierdo | Independiente | Senior - F | 1 | 43 / 8 | 43 / 8 | - |
| 56 | 22 | Elisabet Murcia Cabrera | C.A. Edeta | Veterano B - F | 1 | 49 / 19 | 49 / 19 | - |
| 57 | 10 | Paula Caballero Clavijo | C.D. Never Stop Running | Senior - F | 1 | 50 / 9 | 50 / 9 | - |
| 58 | 12 | Mila Munoz | Independiente | Veterano A - F | 1 | 51 / 11 | 51 / 11 | - |
| 59 | 14 | Yolanda Maria Moninos Pellicer | C.A. Correliana | Veterano C - F | 1 | 53 / 12 | 53 / 12 | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
Clasificació Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.a. Vilamarxant | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | C.a. Edeta | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Acpl Benaguasil | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | C.a. Correliana | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | C.d. Never Stop Running | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Megustacorrer Atletic Club | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | C.a. Riba-roja Ribapeu | 1 | 6 | 6 | - |
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 |
