Clasificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
- 3 = XXII VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TURIA
- 4 = XXXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A LA POBLA DE VALLBONA
- 5 = 10K L'ELIANA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Borja Ferrer Ventura | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 5 | 15 / 5 | 4 / 1 | 2 / 1 | 6 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Jose Angel Alvarez Delgado | C.A. Edeta | Veterano A - M | 5 | 16 / 13 | 7 / 6 | 3 / 2 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 2 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 5 | 30 / 20 | 5 / 4 | 7 / 5 | 7 / 5 | 6 / 3 | 5 / 3 |
| 4 | 1 | Fernando Civera Jorge | ALCUBLAS CORRE | Veterano B - M | 5 | 32 / 6 | 12 / 2 | 8 / 1 | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 |
| 5 | 3 | Joan Vano Bodi | C.A. Vila de Bocairent | Veterano A - M | 5 | 41 / 29 | 8 / 7 | 9 / 6 | 10 / 7 | 8 / 5 | 6 / 4 |
| 6 | 2 | Sergio Gorriz Canales | Saltamontes | Senior - M | 5 | 92 / 17 | 9 / 2 | 6 / 2 | 8 / 2 | 4 / 2 | 65 / 9 |
| 7 | 2 | Jose Luis Reyes Dominguez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 129 / 37 | 23 / 8 | 28 / 7 | 26 / 6 | 28 / 9 | 24 / 7 |
| 8 | 1 | Francisco Silla Machancoses | Som Passatge | Master - M | 5 | 152 / 7 | 37 / 2 | 32 / 1 | 30 / 1 | 30 / 1 | 23 / 2 |
| 9 | 3 | Adrian Artiaga Sanchez | C.A. La Pobla de Vallbona | Senior - M | 5 | 162 / 32 | 96 / 13 | 19 / 4 | 19 / 6 | 15 / 6 | 13 / 3 |
| 10 | 1 | Miguel Soler Sancho | C.A. Edeta | Veterano C - M | 5 | 163 / 25 | 40 / 5 | 27 / 4 | 24 / 4 | 26 / 3 | 46 / 9 |
| 11 | 3 | Miguel Angel Canaveras | C.A. Alfara | Veterano B - M | 5 | 169 / 48 | 31 / 9 | 38 / 10 | 33 / 8 | 36 / 11 | 31 / 10 |
| 12 | 4 | Francisco Garcia Perez | Independiente | Veterano A - M | 5 | 179 / 55 | 32 / 13 | 51 / 14 | 31 / 8 | 40 / 12 | 25 / 8 |
| 13 | 2 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 5 | 186 / 11 | 38 / 3 | 46 / 2 | 42 / 3 | 38 / 2 | 22 / 1 |
| 14 | 5 | Jorge Navarro Perez | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano A - M | 5 | 217 / 63 | 58 / 18 | 57 / 16 | 46 / 12 | 52 / 15 | 4 / 2 |
| 15 | 5 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 5 | 218 / 67 | 41 / 14 | 47 / 14 | 50 / 13 | 48 / 15 | 32 / 11 |
| 16 | 4 | Rodrigo Duque Hebrero | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 5 | 225 / 61 | 79 / 24 | 25 / 6 | 79 / 21 | 22 / 5 | 20 / 5 |
| 17 | 6 | Jose Carbo Pla | Independiente | Veterano B - M | 5 | 226 / 68 | 42 / 15 | 42 / 11 | 40 / 10 | 66 / 19 | 36 / 13 |
| 18 | 3 | Luis Garcia Espinosa | C.A. La Pobla de Vallbona | Master - M | 5 | 239 / 18 | 49 / 4 | 49 / 3 | 52 / 4 | 55 / 4 | 34 / 3 |
| 19 | 2 | Antonio Cuesta Moreno | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano C - M | 5 | 242 / 33 | 65 / 10 | 58 / 9 | 45 / 6 | 44 / 5 | 30 / 3 |
| 20 | 7 | Jose Vicente Domenech Saez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 252 / 77 | 45 / 17 | 56 / 15 | 55 / 15 | 58 / 16 | 38 / 14 |
| 21 | 3 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 5 | 269 / 41 | 56 / 7 | 59 / 10 | 57 / 10 | 56 / 8 | 41 / 6 |
| 22 | 4 | Santi Dominguez Balaguer | ACPL Benaguasil | Veterano C - M | 5 | 272 / 47 | 68 / 12 | 70 / 16 | 48 / 8 | 53 / 7 | 33 / 4 |
| 23 | 5 | Francisco Artiaga Gramuntell | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 5 | 288 / 47 | 98 / 22 | 53 / 7 | 47 / 7 | 50 / 6 | 40 / 5 |
| 24 | 6 | Rafael Espinosa Prosper | Independiente | Veterano C - M | 5 | 289 / 52 | 60 / 9 | 61 / 12 | 60 / 11 | 64 / 12 | 44 / 8 |
| 25 | 4 | Daniel Mendez Torvisco | Independiente | Master - M | 5 | 309 / 25 | 61 / 5 | 65 / 4 | 59 / 5 | 82 / 7 | 42 / 4 |
| 26 | 8 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 5 | 324 / 91 | 43 / 16 | 78 / 19 | 70 / 19 | 80 / 20 | 53 / 17 |
| 27 | 9 | Miguel Sancho Gasent | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 5 | 347 / 96 | 82 / 25 | 77 / 18 | 53 / 14 | 81 / 21 | 54 / 18 |
| 28 | 4 | Ruben Coll Perez | Independiente | Senior - M | 5 | 351 / 51 | 80 / 11 | 74 / 11 | 67 / 10 | 74 / 11 | 56 / 8 |
| 29 | 7 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 5 | 358 / 81 | 88 / 18 | 71 / 17 | 68 / 15 | 79 / 19 | 52 / 12 |
| 30 | 8 | Jose Francisco Pardo Hernandez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 5 | 364 / 83 | 75 / 14 | 73 / 18 | 72 / 16 | 71 / 15 | 73 / 20 |
| 31 | 10 | Jaime Miguel Enguidanos Montesinos | C.A. Edeta | Veterano B - M | 5 | 367 / 105 | 90 / 26 | 79 / 20 | 61 / 17 | 92 / 26 | 45 / 16 |
| 32 | 5 | Juan Manuel Darijo Calaforra | ACPL Benaguasil | Master - M | 5 | 367 / 36 | 92 / 10 | 72 / 5 | 66 / 7 | 68 / 5 | 69 / 9 |
| 33 | 9 | Miguel Garcia Ferrer | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 5 | 407 / 94 | 99 / 23 | 83 / 19 | 75 / 17 | 87 / 20 | 63 / 15 |
| 34 | 6 | Juan Bonillo Bernet | Independiente | Master - M | 5 | 410 / 41 | 87 / 9 | 93 / 8 | 82 / 10 | 90 / 8 | 58 / 6 |
| 35 | 11 | Des Fielding | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - M | 5 | 412 / 122 | 101 / 30 | 84 / 24 | 80 / 22 | 86 / 24 | 61 / 22 |
| 36 | 10 | Jose Francisco Primo Alba | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 5 | 450 / 111 | 106 / 26 | 88 / 21 | 85 / 20 | 99 / 25 | 72 / 19 |
| 37 | 11 | Manolo Coll Vazquez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 5 | 452 / 113 | 107 / 27 | 91 / 22 | 87 / 21 | 100 / 26 | 67 / 17 |
| 38 | 7 | Domingo Villalon Torres | C.A. Correliana | Master - M | 5 | 465 / 54 | 103 / 12 | 98 / 11 | 94 / 13 | 104 / 11 | 66 / 7 |
| 39 | 6 | Javi Dominguez Garrido | ACPL Benaguasil | Veterano A - M | 4 | 19 / 14 | 3 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 7 / 4 | - |
| 40 | 7 | Bartolome Mas Monserrat | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 4 | 23 / 17 | 6 / 5 | 5 / 4 | 9 / 6 | 3 / 2 | - |
| 41 | 8 | David Puchol Martinez | C.A. Edeta | Veterano A - M | 4 | 40 / 26 | 11 / 8 | 10 / 7 | - | 12 / 6 | 7 / 5 |
| 42 | 12 | Miguel Castellano Perez | C.A. Edeta | Veterano B - M | 4 | 42 / 7 | 10 / 1 | 11 / 2 | 12 / 2 | 9 / 2 | - |
| 43 | 13 | Juan Carlos Deval Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 4 | 54 / 12 | - | 14 / 4 | 14 / 3 | 18 / 3 | 8 / 2 |
| 44 | 5 | Ruben Abolafio Perez | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 4 | 59 / 17 | - | 21 / 5 | 16 / 5 | 13 / 5 | 9 / 2 |
| 45 | 14 | Ivan Cabrera Agra | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 4 | 67 / 15 | 16 / 4 | - | 20 / 4 | 20 / 4 | 11 / 3 |
| 46 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - M | 4 | 69 / 7 | 13 / 1 | 16 / 2 | 21 / 2 | - | 19 / 2 |
| 47 | 12 | Vicente Tarin Cervera | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 4 | 70 / 5 | 18 / 1 | 18 / 1 | 17 / 1 | - | 17 / 2 |
| 48 | 13 | Joan Manuel Miguel Leon | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 77 / 9 | - | 24 / 3 | 22 / 3 | 19 / 2 | 12 / 1 |
| 49 | 7 | Jaime Dominguez Guijarro | Independiente | Senior - M | 4 | 92 / 27 | - | 30 / 8 | 23 / 7 | 21 / 8 | 18 / 4 |
| 50 | 15 | Miguel Angel Rodrigo Corcoles | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 4 | 93 / 25 | - | 29 / 8 | 25 / 5 | 25 / 8 | 14 / 4 |
| 51 | 2 | Isaac Reyes Murgui | C.A. Vilamarxant | Junior - M | 4 | 111 / 11 | - | 33 / 4 | 34 / 4 | 29 / 2 | 15 / 1 |
| 52 | 6 | Jordi Lahoz Martin | SAB Training Center | Senior - M | 4 | 126 / 26 | 21 / 3 | 36 / 9 | 41 / 9 | - | 28 / 5 |
| 53 | 14 | Miguel Palacios Portoles | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 128 / 17 | 25 / 3 | 37 / 5 | 32 / 5 | 34 / 4 | - |
| 54 | 10 | Ruben Garcia Gallegos | Independiente | Veterano A - M | 4 | 161 / 47 | 44 / 14 | 41 / 11 | 39 / 11 | 37 / 11 | - |
| 55 | 9 | Adrian Romero Barrue | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 4 | 162 / 46 | 59 / 19 | 34 / 9 | - | 32 / 8 | 37 / 10 |
| 56 | 16 | Carlos Giron Marin | C.A. Papoya Landete | Veterano B - M | 4 | 172 / 56 | 48 / 19 | - | 44 / 12 | 45 / 13 | 35 / 12 |
| 57 | 15 | Manuel Lozano Bahilo | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 4 | 177 / 28 | 34 / 4 | 40 / 6 | - | 60 / 11 | 43 / 7 |
| 58 | 11 | Hector Moya Ferri | Independiente | Veterano A - M | 4 | 210 / 60 | 53 / 16 | 52 / 15 | 51 / 13 | 54 / 16 | - |
| 59 | 16 | Javier Romero Navarro | Independiente | Veterano C - M | 4 | 233 / 39 | 57 / 8 | 55 / 8 | 64 / 14 | 57 / 9 | - |
| 60 | 17 | Nico Perez Fuentes | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 4 | 240 / 45 | 55 / 6 | 60 / 11 | - | 78 / 18 | 47 / 10 |
| 61 | 8 | Miguel Roldan Peris | C.A. Edeta | Master - M | 4 | 263 / 24 | 77 / 7 | - | 65 / 6 | 73 / 6 | 48 / 5 |
| 62 | 18 | Jose Luis Prats Rodriguez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 266 / 55 | 86 / 17 | 64 / 14 | - | 67 / 13 | 49 / 11 |
| 63 | 8 | Andreu Lleir Lopez Juan | Independiente | Senior - M | 4 | 277 / 42 | 83 / 12 | 66 / 10 | - | 77 / 13 | 51 / 7 |
| 64 | 19 | Jose Llamas Herrador | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 285 / 61 | 73 / 13 | - | 62 / 12 | 93 / 23 | 57 / 13 |
| 65 | 17 | Miguel Angel Pareja Coy | C.A. Alfara | Veterano B - M | 4 | 295 / 81 | 76 / 22 | 76 / 17 | - | 84 / 22 | 59 / 20 |
| 66 | 18 | Alfredo Garcia Lerma | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 4 | 320 / 94 | 35 / 11 | 86 / 25 | 97 / 28 | 102 / 30 | - |
| 67 | 9 | Francisco Fernandez Ferrando | C.A. Correliana | Master - M | 4 | 320 / 30 | 71 / 6 | 75 / 6 | 71 / 8 | 103 / 10 | - |
| 68 | 20 | Sergio Espuny Fontes | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - M | 4 | 323 / 98 | 78 / 23 | - | 88 / 26 | 97 / 28 | 60 / 21 |
| 69 | 19 | Jose Andres Castellano Soriano | Independiente | Veterano B - M | 4 | 330 / 95 | 69 / 21 | 82 / 23 | 84 / 24 | 95 / 27 | - |
| 70 | 21 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 4 | 345 / 81 | 95 / 21 | 85 / 20 | 76 / 18 | 89 / 22 | - |
| 71 | 20 | Jose Luis Guardiola Del Rey | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 349 / 80 | 84 / 16 | 97 / 24 | 63 / 13 | 105 / 27 | - |
| 72 | 21 | Fco. Javier Perez Crescencio | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 4 | 351 / 100 | 114 / 32 | 81 / 22 | - | 85 / 23 | 71 / 23 |
| 73 | 22 | Luis Frank Perez Haba | C.A. La Vega San Antonio | Veterano C - M | 4 | 355 / 87 | 104 / 25 | - | 91 / 22 | 96 / 24 | 64 / 16 |
| 74 | 22 | Gerardo Grau Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 358 / 104 | 94 / 28 | 87 / 26 | 86 / 25 | 91 / 25 | - |
| 75 | 10 | Lorenzo Garcia Montalt | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Master - M | 4 | 367 / 43 | 108 / 14 | - | 90 / 12 | 101 / 9 | 68 / 8 |
| 76 | 23 | Rafael Ferrer Castro | Independiente | Veterano B - M | 4 | 392 / 114 | 112 / 31 | 90 / 27 | 92 / 27 | 98 / 29 | - |
| 77 | 11 | Manu Fernandez Juarez | C.D. Never Stop Running | Master - M | 4 | 394 / 51 | 113 / 16 | 99 / 12 | - | 108 / 13 | 74 / 10 |
| 78 | 23 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 4 | 397 / 98 | 102 / 24 | 92 / 23 | 93 / 23 | 110 / 28 | - |
| 79 | 12 | Jose Arce Quilis | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 3 | 5 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - |
| 80 | 9 | Miguel Aras Bataller | ACPL Benaguasil | Senior - M | 3 | 36 / 10 | - | 12 / 3 | 13 / 3 | 11 / 4 | - |
| 81 | 3 | Lucas Rodriguez Santos | Independiente | Junior - M | 3 | 40 / 3 | - | 15 / 1 | 11 / 1 | 14 / 1 | - |
| 82 | 10 | Joan Garrido Canaveras | Independiente | Senior - M | 3 | 53 / 17 | - | 22 / 6 | 15 / 4 | 16 / 7 | - |
| 83 | 24 | Jose Ramon Betoret Ortega | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 3 | 55 / 14 | 15 / 3 | 13 / 3 | - | - | 27 / 8 |
| 84 | 24 | Jose Jesus Mendez Guerrero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 3 | 55 / 5 | - | 20 / 2 | 18 / 2 | 17 / 1 | - |
| 85 | 14 | Alejandro Garcia Martinez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 3 | 73 / 26 | 24 / 10 | - | - | 33 / 9 | 16 / 7 |
| 86 | 11 | Jose Miguel Dominguez Lis | ACPL Benaguasil | Senior - M | 3 | 82 / 20 | 27 / 5 | 26 / 7 | 29 / 8 | - | - |
| 87 | 15 | Vicente Soriano Guardiola | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 3 | 90 / 30 | 29 / 11 | - | - | 35 / 10 | 26 / 9 |
| 88 | 13 | Javi Cerro Gallardo | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 3 | 95 / 25 | - | 31 / 8 | 37 / 10 | 27 / 7 | - |
| 89 | 25 | Jose J Martinez Lopez | SAB Training Center | Veterano B - M | 3 | 97 / 29 | - | 45 / 13 | - | 31 / 10 | 21 / 6 |
| 90 | 16 | Nicolas Torres Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 3 | 104 / 31 | 30 / 12 | 39 / 10 | 35 / 9 | - | - |
| 91 | 12 | Jose Murgui Tamarit | C.A. Vilamarxant | Master - M | 3 | 109 / 6 | 28 / 1 | - | 38 / 2 | 43 / 3 | - |
| 92 | 26 | Miguel Vivo Hueso | C.A. Correliana | Veterano B - M | 3 | 114 / 34 | 39 / 13 | - | 36 / 9 | 39 / 12 | - |
| 93 | 27 | Roberto Gimeno Contreras | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 3 | 132 / 37 | - | 43 / 12 | 43 / 11 | 46 / 14 | - |
| 94 | 28 | Emilio Alcaniz Garcia | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 3 | 143 / 42 | 19 / 6 | 100 / 29 | - | 24 / 7 | - |
| 95 | 17 | Juan Jose Vaz Saez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - M | 3 | 145 / 43 | 54 / 17 | 50 / 13 | - | 41 / 13 | - |
| 96 | 6 | Josep Martinez Argudo | SAB Training Center | Junior - M | 3 | 147 / 14 | - | 44 / 5 | 54 / 5 | 49 / 4 | - |
| 97 | 29 | Francisco Montalt | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 3 | 163 / 48 | - | 63 / 16 | - | 61 / 17 | 39 / 15 |
| 98 | 5 | Marc Tamarit Araque | Independiente | Junior - M | 3 | 169 / 14 | 64 / 3 | 54 / 6 | - | 51 / 5 | - |
| 99 | 19 | Miguel Angel Pastor Navarro | Independiente | Veterano A - M | 3 | 170 / 44 | 52 / 15 | 48 / 12 | - | 70 / 17 | - |
| 100 | 4 | Alvaro Beltran Perez | Independiente | Junior - M | 3 | 178 / 12 | 63 / 2 | 68 / 7 | - | 47 / 3 | - |
| 101 | 12 | Esteban Chisvert Penarrocha | Independiente | Senior - M | 3 | 200 / 29 | - | - | 74 / 11 | 76 / 12 | 50 / 6 |
| 102 | 30 | Ivan Calabuig Carbonell | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 3 | 201 / 56 | 67 / 20 | - | 69 / 18 | 65 / 18 | - |
| 103 | 25 | Gustavo Miron Rubio | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 3 | 222 / 47 | 91 / 20 | 62 / 13 | - | 69 / 14 | - |
| 104 | 26 | Vicente Giner Gil | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 3 | 227 / 54 | - | - | 77 / 19 | 88 / 21 | 62 / 14 |
| 105 | 18 | Josep Murgui Martinez | Independiente | Veterano A - M | 3 | 258 / 44 | - | - | 89 / 15 | 94 / 18 | 75 / 11 |
| 106 | 13 | Javier Pons Planells | C.A. Correliana | Master - M | 3 | 269 / 29 | 97 / 11 | 89 / 7 | 83 / 11 | - | - |
| 107 | 15 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Master - M | 3 | 300 / 38 | 111 / 15 | 94 / 9 | 95 / 14 | - | - |
| 108 | 14 | Joaquin Escuder Monfort | C.D. Never Stop Running | Master - M | 3 | 309 / 37 | 105 / 13 | 95 / 10 | - | 109 / 14 | - |
| 109 | 20 | Luis Agustin Escriche | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - M | 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | - |
| 110 | 31 | Jose Romero Marco | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 34 / 10 | 17 / 5 | 17 / 5 | - | - | - |
| 111 | 32 | Julian Sanchez Romero | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 2 | 50 / 13 | - | - | 27 / 7 | 23 / 6 | - |
| 112 | 7 | Luis Garcia Vaquero | S.D. Correcaminos | Junior - M | 2 | 51 / 6 | - | 23 / 3 | 28 / 3 | - | - |
| 113 | 21 | Tono Noguera Faus | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 2 | 52 / 20 | - | - | - | 42 / 14 | 10 / 6 |
| 114 | 34 | Jose Maria Santos Ferrera | Independiente | Veterano B - M | 2 | 65 / 21 | 36 / 12 | - | - | - | 29 / 9 |
| 115 | 33 | Diego Manuel Rioja | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 68 / 19 | 33 / 10 | 35 / 9 | - | - | - |
| 116 | 35 | Cesar Castellano Real | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 102 / 34 | 46 / 18 | - | 56 / 16 | - | - |
| 117 | 14 | David Navarro Ciurana | Independiente | Senior - M | 2 | 109 / 18 | 26 / 4 | - | - | 83 / 14 | - |
| 118 | 13 | Joaquin Lopez Miota | Independiente | Senior - M | 2 | 113 / 17 | 51 / 8 | - | - | 62 / 9 | - |
| 119 | 27 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 2 | 125 / 21 | 66 / 11 | - | - | 59 / 10 | - |
| 120 | 15 | Juan Ignacio Hidalgo-saavedra Ballester | Independiente | Senior - M | 2 | 125 / 19 | 62 / 9 | - | - | 63 / 10 | - |
| 121 | 22 | Oscar Garcia Cuesta | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 132 / 35 | 74 / 21 | - | 58 / 14 | - | - |
| 122 | 37 | Juan Antonio Ramon Garcia | Calcheros Runners Team | Veterano B - M | 2 | 136 / 42 | - | - | 81 / 23 | - | 55 / 19 |
| 123 | 23 | David Cintero Montesinos | C.A. Edeta | Veterano A - M | 2 | 137 / 37 | 70 / 20 | 67 / 17 | - | - | - |
| 124 | 28 | Francisco Javier Martinez Cervera | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 2 | 144 / 32 | - | 69 / 15 | - | 75 / 17 | - |
| 125 | 16 | Rafa Agusti Lafuente | C.A. Edeta | Master - M | 2 | 158 / 17 | 85 / 8 | - | 73 / 9 | - | - |
| 126 | 36 | Carlos Javier Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 158 / 41 | - | 80 / 21 | 78 / 20 | - | - |
| 127 | 29 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 2 | 179 / 46 | 109 / 28 | - | - | - | 70 / 18 |
| 128 | 30 | Antonio Cazorla Alonso | C.A. Correliana | Veterano C - M | 2 | 186 / 50 | 110 / 29 | - | - | - | 76 / 21 |
| 129 | 16 | Jorge Sanchis Marin | C.A. Bikila | Senior - M | 1 | 10 / 3 | - | - | - | 10 / 3 | - |
| 130 | 24 | Andres Alepuz Hernandez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 14 / 9 | 14 / 9 | - | - | - | - |
| 131 | 38 | Miguel Vilata Esteve | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 20 / 7 | 20 / 7 | - | - | - | - |
| 132 | 31 | Juan Miguel Valiente Martinez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 22 / 2 | 22 / 2 | - | - | - | - |
| 133 | 17 | Javi Company Campos | Independiente | Senior - M | 1 | 47 / 6 | 47 / 6 | - | - | - | - |
| 134 | 32 | Jorge Bellver Navarro | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 49 / 9 | - | - | 49 / 9 | - | - |
| 135 | 18 | Aitor Trullenque Bes | C.D. Never Stop Running | Senior - M | 1 | 50 / 7 | 50 / 7 | - | - | - | - |
| 136 | 19 | Carlos Jimenez Coll | Independiente | Senior - M | 1 | 72 / 10 | 72 / 10 | - | - | - | - |
| 137 | 34 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 72 / 16 | - | - | - | 72 / 16 | - |
| 138 | 33 | Maximo San Jaime Batista | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 81 / 15 | 81 / 15 | - | - | - | - |
| 139 | 35 | Juan Jose Montesinos Subiela | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 89 / 19 | 89 / 19 | - | - | - | - |
| 140 | 39 | Jorge Miguel Rusch | Independiente | Veterano B - M | 1 | 93 / 27 | 93 / 27 | - | - | - | - |
| 141 | 40 | Cesar Perez Feliu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 96 / 28 | - | 96 / 28 | - | - | - |
| 142 | 25 | Juan Francisco Camacho Gonzalez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 1 | 96 / 16 | - | - | 96 / 16 | - | - |
| 143 | 26 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 98 / 17 | - | - | 98 / 17 | - | - |
| 144 | 41 | Jose Luis Romero Covera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 100 / 29 | 100 / 29 | - | - | - | - |
| 145 | 17 | Juan Manuel Pazos Lluch | Motos rissi | Master - M | 1 | 106 / 12 | - | - | - | 106 / 12 | - |
| 146 | 20 | Javier Macklinder Sanchez Galarreta | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 1 | 107 / 15 | - | - | - | 107 / 15 | - |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Clasificació Absoluta Fem
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
- 3 = XXII VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TURIA
- 4 = XXXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A LA POBLA DE VALLBONA
- 5 = 10K L'ELIANA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Torrent Jimenez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 5 | 16 / 9 | 3 / 2 | 3 / 2 | 2 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 2 | 1 | Isabel Navarro Hernandez | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - F | 5 | 22 / 5 | 5 / 1 | 4 / 1 | 3 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 3 | 1 | Carolina Fauli Navarro | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 5 | 27 / 5 | 4 / 1 | 6 / 1 | 5 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 |
| 4 | 2 | Angels Llavata Sanchis | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 5 | 29 / 10 | 6 / 2 | 5 / 2 | 4 / 2 | 7 / 2 | 7 / 2 |
| 5 | 1 | Maria Domingo Coll | C.A. Vilamarxant | Veterano B - F | 5 | 45 / 18 | 7 / 2 | 8 / 2 | 7 / 3 | 12 / 6 | 11 / 5 |
| 6 | 2 | Oreto Silla Sanchis | Independiente | Veterano C - F | 5 | 62 / 13 | 10 / 2 | 14 / 4 | 11 / 3 | 13 / 2 | 14 / 2 |
| 7 | 2 | Diana Doll | Independiente | Veterano B - F | 5 | 69 / 28 | 11 / 4 | 16 / 5 | 12 / 5 | 14 / 7 | 16 / 7 |
| 8 | 3 | Lina Chavez | ACPL Benaguasil | Veterano B - F | 5 | 89 / 34 | 21 / 8 | 18 / 6 | 14 / 7 | 28 / 10 | 8 / 3 |
| 9 | 3 | Sandra Fernandez Clemente | C.A. Correliana | Veterano A - F | 5 | 100 / 26 | 24 / 7 | 20 / 5 | 18 / 4 | 21 / 5 | 17 / 5 |
| 10 | 3 | Maria Serrano Corcoles | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 5 | 105 / 25 | 28 / 5 | 19 / 6 | 20 / 6 | 19 / 4 | 19 / 4 |
| 11 | 4 | Anisoara Marilena Popa | C.A. Correliana | Veterano B - F | 5 | 116 / 45 | 23 / 10 | 29 / 9 | 21 / 9 | 23 / 9 | 20 / 8 |
| 12 | 2 | Vanesa Garcia Escudero | C.A. Vilamarxant | Senior - F | 5 | 139 / 23 | 36 / 6 | 26 / 4 | 26 / 3 | 27 / 6 | 24 / 4 |
