Clasificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
- 2 = II VOLTA A PEU CIUTAT DE LLÍRIA
- 3 = XXII VOLTA A PEU NOCTURNA RIBA-ROJA DE TURIA
- 4 = XXXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A LA POBLA DE VALLBONA
- 5 = 10K L'ELIANA
- 6 = XXVIII LEGUA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
- 7 = XXII VOLTA A PEU LORIGUILLA
- 8 = XV VOLTA A PEU BENISSANÓ
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jose Angel Alvarez Delgado | C.A. Edeta | Veterano A - M | 8 | 24 / 21 | 7 / 6 | 3 / 2 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 1 | 3 / 3 | 2 / 2 | 3 / 3 |
| 2 | 1 | Borja Ferrer Ventura | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 8 | 31 / 9 | 4 / 1 | 2 / 1 | 6 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 | 8 / 2 |
| 3 | 2 | Bartolome Mas Monserrat | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 8 | 39 / 30 | 6 / 5 | 5 / 4 | 9 / 6 | 3 / 2 | 4 / 2 | 4 / 4 | 4 / 3 | 4 / 4 |
| 4 | 3 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 8 | 46 / 34 | 5 / 4 | 7 / 5 | 7 / 5 | 6 / 3 | 5 / 3 | 6 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 |
| 5 | 4 | Joan Vano Bodi | C.A. Vila de Bocairent | Veterano A - M | 8 | 66 / 46 | 8 / 7 | 9 / 6 | 10 / 7 | 8 / 5 | 6 / 4 | 8 / 6 | 8 / 5 | 9 / 6 |
| 6 | 1 | Jose Luis Reyes Dominguez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 8 | 204 / 54 | 23 / 8 | 28 / 7 | 26 / 6 | 28 / 9 | 24 / 7 | 22 / 5 | 29 / 7 | 24 / 5 |
| 7 | 2 | Adrian Artiaga Sanchez | C.A. La Pobla de Vallbona | Senior - M | 8 | 235 / 52 | 96 / 13 | 19 / 4 | 19 / 6 | 15 / 6 | 13 / 3 | 16 / 6 | 35 / 8 | 22 / 6 |
| 8 | 2 | Miguel Angel Canaveras | C.A. Alfara | Veterano B - M | 8 | 277 / 75 | 31 / 9 | 38 / 10 | 33 / 8 | 36 / 11 | 31 / 10 | 32 / 9 | 43 / 10 | 33 / 8 |
| 9 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 8 | 281 / 15 | 38 / 3 | 46 / 2 | 42 / 3 | 38 / 2 | 22 / 1 | 38 / 2 | 26 / 1 | 31 / 1 |
| 10 | 2 | Francisco Silla Machancoses | Som Passatge | Master - M | 8 | 310 / 22 | 37 / 2 | 32 / 1 | 30 / 1 | 30 / 1 | 23 / 2 | 33 / 1 | 37 / 2 | 88 / 12 |
| 11 | 3 | Rodrigo Duque Hebrero | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 8 | 335 / 84 | 79 / 24 | 25 / 6 | 79 / 21 | 22 / 5 | 20 / 5 | 20 / 3 | 21 / 4 | 69 / 16 |
| 12 | 1 | Antonio Cuesta Moreno | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano C - M | 8 | 359 / 46 | 65 / 10 | 58 / 9 | 45 / 6 | 44 / 5 | 30 / 3 | 42 / 6 | 36 / 3 | 39 / 4 |
| 13 | 3 | Luis Garcia Espinosa | C.A. La Pobla de Vallbona | Master - M | 8 | 385 / 30 | 49 / 4 | 49 / 3 | 52 / 4 | 55 / 4 | 34 / 3 | 58 / 5 | 42 / 4 | 46 / 3 |
| 14 | 4 | Jose Vicente Domenech Saez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 8 | 387 / 113 | 45 / 17 | 56 / 15 | 55 / 15 | 58 / 16 | 38 / 14 | 46 / 13 | 44 / 11 | 45 / 12 |
| 15 | 2 | Santi Dominguez Balaguer | ACPL Benaguasil | Veterano C - M | 8 | 400 / 64 | 68 / 12 | 70 / 16 | 48 / 8 | 53 / 7 | 33 / 4 | 29 / 5 | 48 / 5 | 51 / 7 |
| 16 | 3 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 8 | 421 / 64 | 56 / 7 | 59 / 10 | 57 / 10 | 56 / 8 | 41 / 6 | 50 / 9 | 49 / 6 | 53 / 8 |
| 17 | 5 | Rafael Espinosa Prosper | Independiente | Veterano C - M | 8 | 463 / 87 | 60 / 9 | 61 / 12 | 60 / 11 | 64 / 12 | 44 / 8 | 51 / 10 | 61 / 11 | 62 / 14 |
| 18 | 4 | Daniel Mendez Torvisco | Independiente | Master - M | 8 | 470 / 38 | 61 / 5 | 65 / 4 | 59 / 5 | 82 / 7 | 42 / 4 | 53 / 4 | 54 / 5 | 54 / 4 |
| 19 | 4 | Francisco Artiaga Gramuntell | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 8 | 478 / 85 | 98 / 22 | 53 / 7 | 47 / 7 | 50 / 6 | 40 / 5 | 82 / 22 | 53 / 7 | 55 / 9 |
| 20 | 5 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 8 | 520 / 140 | 43 / 16 | 78 / 19 | 70 / 19 | 80 / 20 | 53 / 17 | 66 / 18 | 59 / 14 | 71 / 17 |
| 21 | 3 | Ruben Coll Perez | Independiente | Senior - M | 8 | 529 / 80 | 80 / 11 | 74 / 11 | 67 / 10 | 74 / 11 | 56 / 8 | 61 / 9 | 57 / 10 | 60 / 10 |
| 22 | 6 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 8 | 560 / 126 | 88 / 18 | 71 / 17 | 68 / 15 | 79 / 19 | 52 / 12 | 71 / 17 | 65 / 13 | 66 / 15 |
| 23 | 5 | Juan Manuel Darijo Calaforra | ACPL Benaguasil | Master - M | 8 | 593 / 59 | 92 / 10 | 72 / 5 | 66 / 7 | 68 / 5 | 69 / 9 | 84 / 9 | 66 / 7 | 76 / 7 |
| 24 | 6 | Juan Bonillo Bernet | Independiente | Master - M | 8 | 626 / 62 | 87 / 9 | 93 / 8 | 82 / 10 | 90 / 8 | 58 / 6 | 73 / 7 | 68 / 8 | 75 / 6 |
| 25 | 7 | Miguel Garcia Ferrer | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 8 | 635 / 148 | 99 / 23 | 83 / 19 | 75 / 17 | 87 / 20 | 63 / 15 | 83 / 23 | 73 / 14 | 72 / 17 |
| 26 | 8 | Jose Francisco Primo Alba | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 8 | 689 / 167 | 106 / 26 | 88 / 21 | 85 / 20 | 99 / 25 | 72 / 19 | 78 / 19 | 78 / 17 | 83 / 20 |
| 27 | 9 | Manolo Coll Vazquez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 8 | 690 / 169 | 107 / 27 | 91 / 22 | 87 / 21 | 100 / 26 | 67 / 17 | 81 / 21 | 76 / 16 | 81 / 19 |
| 28 | 6 | Fernando Civera Jorge | ALCUBLAS CORRE | Veterano B - M | 7 | 44 / 8 | 12 / 2 | 8 / 1 | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 1 | - | 6 / 1 | 6 / 1 |
| 29 | 7 | Miguel Castellano Perez | C.A. Edeta | Veterano B - M | 7 | 70 / 12 | 10 / 1 | 11 / 2 | 12 / 2 | 9 / 2 | - | 9 / 1 | 9 / 2 | 10 / 2 |
| 30 | 5 | David Puchol Martinez | C.A. Edeta | Veterano A - M | 7 | 82 / 46 | 11 / 8 | 10 / 7 | - | 12 / 6 | 7 / 5 | 18 / 7 | 13 / 6 | 11 / 7 |
| 31 | 4 | Ruben Abolafio Perez | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 7 | 98 / 30 | - | 21 / 5 | 16 / 5 | 13 / 5 | 9 / 2 | 11 / 4 | 14 / 5 | 14 / 4 |
| 32 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - M | 7 | 118 / 12 | 13 / 1 | 16 / 2 | 21 / 2 | - | 19 / 2 | 13 / 1 | 18 / 2 | 18 / 2 |
| 33 | 10 | Vicente Tarin Cervera | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 7 | 121 / 9 | 18 / 1 | 18 / 1 | 17 / 1 | - | 17 / 2 | 17 / 1 | 15 / 1 | 19 / 2 |
| 34 | 8 | Juan Carlos Deval Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 7 | 152 / 36 | - | 14 / 4 | 14 / 3 | 18 / 3 | 8 / 2 | 40 / 11 | 17 / 3 | 41 / 10 |
| 35 | 2 | Isaac Reyes Murgui | C.A. Vilamarxant | Junior - M | 7 | 165 / 19 | - | 33 / 4 | 34 / 4 | 29 / 2 | 15 / 1 | 14 / 2 | 20 / 3 | 20 / 3 |
| 36 | 5 | Jordi Lahoz Martin | SAB Training Center | Senior - M | 7 | 233 / 52 | 21 / 3 | 36 / 9 | 41 / 9 | - | 28 / 5 | 31 / 8 | 40 / 9 | 36 / 9 |
| 37 | 9 | Jose Carbo Pla | Independiente | Veterano B - M | 7 | 314 / 91 | 42 / 15 | 42 / 11 | 40 / 10 | 66 / 19 | 36 / 13 | 47 / 14 | 41 / 9 | - |
| 38 | 11 | Manuel Lozano Bahilo | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 7 | 330 / 51 | 34 / 4 | 40 / 6 | - | 60 / 11 | 43 / 7 | 49 / 8 | 56 / 9 | 48 / 6 |
| 39 | 12 | Javier Romero Navarro | Independiente | Veterano C - M | 7 | 373 / 55 | 57 / 8 | 55 / 8 | 64 / 14 | 57 / 9 | - | 48 / 7 | 45 / 4 | 47 / 5 |
| 40 | 6 | Jorge Navarro Perez | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano A - M | 7 | 406 / 108 | 58 / 18 | 57 / 16 | 46 / 12 | 52 / 15 | - | 85 / 15 | 52 / 15 | 56 / 17 |
| 41 | 13 | Nico Perez Fuentes | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 7 | 409 / 76 | 55 / 6 | 60 / 11 | - | 78 / 18 | 47 / 10 | 56 / 12 | 55 / 8 | 58 / 11 |
| 42 | 10 | Miguel Sancho Gasent | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 7 | 434 / 119 | 82 / 25 | 77 / 18 | 53 / 14 | 81 / 21 | 54 / 18 | 57 / 16 | - | 30 / 7 |
| 43 | 7 | Miguel Roldan Peris | C.A. Edeta | Master - M | 7 | 453 / 41 | 77 / 7 | - | 65 / 6 | 73 / 6 | 48 / 5 | 65 / 6 | 60 / 6 | 65 / 5 |
| 44 | 14 | Jose Llamas Herrador | C.A. Edeta | Veterano C - M | 7 | 471 / 99 | 73 / 13 | - | 62 / 12 | 93 / 23 | 57 / 13 | 69 / 16 | 58 / 10 | 59 / 12 |
| 45 | 6 | Andreu Lleir Lopez Juan | Independiente | Senior - M | 7 | 473 / 75 | 83 / 12 | 66 / 10 | - | 77 / 13 | 51 / 7 | 63 / 11 | 70 / 11 | 63 / 11 |
| 46 | 15 | Jose Francisco Pardo Hernandez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 7 | 492 / 111 | 75 / 14 | 73 / 18 | 72 / 16 | 71 / 15 | 73 / 20 | 67 / 15 | - | 61 / 13 |
| 47 | 11 | Alfredo Garcia Lerma | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 7 | 511 / 140 | 35 / 11 | 86 / 25 | 97 / 28 | 102 / 30 | - | 60 / 17 | 64 / 15 | 67 / 14 |
| 48 | 13 | Des Fielding | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - M | 7 | 552 / 157 | 101 / 30 | 84 / 24 | 80 / 22 | 86 / 24 | 61 / 22 | - | 50 / 13 | 90 / 22 |
| 49 | 12 | Jose Andres Castellano Soriano | Independiente | Veterano B - M | 7 | 552 / 155 | 69 / 21 | 82 / 23 | 84 / 24 | 95 / 27 | - | 77 / 24 | 72 / 18 | 73 / 18 |
| 50 | 16 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 7 | 592 / 142 | 95 / 21 | 85 / 20 | 76 / 18 | 89 / 22 | - | 86 / 24 | 82 / 19 | 79 / 18 |
| 51 | 14 | Fco. Javier Perez Crescencio | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 7 | 604 / 166 | 114 / 32 | 81 / 22 | - | 85 / 23 | 71 / 23 | 89 / 25 | 80 / 20 | 84 / 21 |
| 52 | 8 | Lorenzo Garcia Montalt | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Master - M | 7 | 606 / 70 | 108 / 14 | - | 90 / 12 | 101 / 9 | 68 / 8 | 80 / 8 | 77 / 9 | 82 / 10 |
| 53 | 9 | Manu Fernandez Juarez | C.D. Never Stop Running | Master - M | 7 | 661 / 85 | 113 / 16 | 99 / 12 | - | 108 / 13 | 74 / 10 | 95 / 11 | 81 / 10 | 91 / 13 |
| 54 | 17 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 7 | 667 / 167 | 102 / 24 | 92 / 23 | 93 / 23 | 110 / 28 | - | 96 / 27 | 85 / 20 | 89 / 22 |
| 55 | 8 | Miguel Aras Bataller | ACPL Benaguasil | Senior - M | 6 | 68 / 19 | - | 12 / 3 | 13 / 3 | 11 / 4 | - | 10 / 3 | 10 / 3 | 12 / 3 |
| 56 | 9 | Joan Garrido Canaveras | Independiente | Senior - M | 6 | 95 / 31 | - | 22 / 6 | 15 / 4 | 16 / 7 | - | 15 / 5 | 12 / 4 | 15 / 5 |
| 57 | 15 | Ivan Cabrera Agra | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 6 | 96 / 20 | 16 / 4 | - | 20 / 4 | 20 / 4 | 11 / 3 | 12 / 2 | - | 17 / 3 |
| 58 | 7 | Sergio Gorriz Canales | Saltamontes | Senior - M | 6 | 99 / 19 | 9 / 2 | 6 / 2 | 8 / 2 | 4 / 2 | 65 / 9 | - | 7 / 2 | - |
| 59 | 18 | Joan Manuel Miguel Leon | C.A. Edeta | Veterano C - M | 6 | 112 / 12 | - | 24 / 3 | 22 / 3 | 19 / 2 | 12 / 1 | 19 / 2 | - | 16 / 1 |
| 60 | 19 | Jose Jesus Mendez Guerrero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 6 | 121 / 13 | - | 20 / 2 | 18 / 2 | 17 / 1 | - | 24 / 3 | 19 / 2 | 23 / 3 |
| 61 | 16 | Miguel Angel Rodrigo Corcoles | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 6 | 142 / 35 | - | 29 / 8 | 25 / 5 | 25 / 8 | 14 / 4 | 21 / 4 | 28 / 6 | - |
| 62 | 10 | Jaime Dominguez Guijarro | Independiente | Senior - M | 6 | 142 / 41 | - | 30 / 8 | 23 / 7 | 21 / 8 | 18 / 4 | - | 23 / 6 | 27 / 8 |
| 63 | 11 | Jose Miguel Dominguez Lis | ACPL Benaguasil | Senior - M | 6 | 163 / 41 | 27 / 5 | 26 / 7 | 29 / 8 | - | - | 28 / 7 | 27 / 7 | 26 / 7 |
| 64 | 20 | Miguel Soler Sancho | C.A. Edeta | Veterano C - M | 6 | 190 / 29 | 40 / 5 | 27 / 4 | 24 / 4 | 26 / 3 | 46 / 9 | 27 / 4 | - | - |
| 65 | 10 | Vicente Soriano Guardiola | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 6 | 198 / 66 | 29 / 11 | - | - | 35 / 10 | 26 / 9 | 39 / 12 | 34 / 12 | 35 / 12 |
| 66 | 7 | Nicolas Torres Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 203 / 62 | 30 / 12 | 39 / 10 | 35 / 9 | - | - | 37 / 11 | 33 / 11 | 29 / 9 |
| 67 | 8 | Francisco Garcia Perez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 204 / 63 | 32 / 13 | 51 / 14 | 31 / 8 | 40 / 12 | 25 / 8 | - | 25 / 8 | - |
| 68 | 17 | Jose J Martinez Lopez | SAB Training Center | Veterano B - M | 6 | 208 / 58 | - | 45 / 13 | - | 31 / 10 | 21 / 6 | 35 / 10 | 32 / 8 | 44 / 11 |
| 69 | 9 | Ruben Garcia Gallegos | Independiente | Veterano A - M | 6 | 220 / 65 | 44 / 14 | 41 / 11 | 39 / 11 | 37 / 11 | - | - | 31 / 10 | 28 / 8 |
| 70 | 10 | Jose Murgui Tamarit | C.A. Vilamarxant | Master - M | 6 | 233 / 14 | 28 / 1 | - | 38 / 2 | 43 / 3 | - | 43 / 3 | 39 / 3 | 42 / 2 |
| 71 | 11 | Adrian Romero Barrue | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 6 | 241 / 72 | 59 / 19 | 34 / 9 | - | 32 / 8 | 37 / 10 | 41 / 13 | - | 38 / 13 |
| 72 | 18 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 6 | 262 / 79 | 41 / 14 | 47 / 14 | 50 / 13 | 48 / 15 | 32 / 11 | 44 / 12 | - | - |
| 73 | 12 | Juan Jose Vaz Saez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - M | 6 | 269 / 81 | 54 / 17 | 50 / 13 | - | 41 / 13 | - | 34 / 9 | 38 / 13 | 52 / 16 |
| 74 | 19 | Carlos Giron Marin | C.A. Papoya Landete | Veterano B - M | 6 | 269 / 81 | 48 / 19 | - | 44 / 12 | 45 / 13 | 35 / 12 | - | 47 / 12 | 50 / 13 |
| 75 | 3 | Josep Martinez Argudo | SAB Training Center | Junior - M | 6 | 286 / 26 | - | 44 / 5 | 54 / 5 | 49 / 4 | - | 45 / 3 | 51 / 5 | 43 / 4 |
| 76 | 13 | Hector Moya Ferri | Independiente | Veterano A - M | 6 | 305 / 89 | 53 / 16 | 52 / 15 | 51 / 13 | 54 / 16 | - | - | 46 / 14 | 49 / 15 |
| 77 | 20 | Francisco Montalt | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 6 | 359 / 99 | - | 63 / 16 | - | 61 / 17 | 39 / 15 | 52 / 15 | 67 / 16 | 77 / 20 |
| 78 | 12 | Esteban Chisvert Penarrocha | Independiente | Senior - M | 6 | 397 / 63 | - | - | 74 / 11 | 76 / 12 | 50 / 6 | 62 / 10 | 71 / 12 | 64 / 12 |
| 79 | 21 | Jose Luis Prats Rodriguez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 6 | 400 / 85 | 86 / 17 | 64 / 14 | - | 67 / 13 | 49 / 11 | 64 / 14 | - | 70 / 16 |
| 80 | 21 | Jaime Miguel Enguidanos Montesinos | C.A. Edeta | Veterano B - M | 6 | 437 / 125 | 90 / 26 | 79 / 20 | 61 / 17 | 92 / 26 | 45 / 16 | 70 / 20 | - | - |
| 81 | 22 | Luis Frank Perez Haba | C.A. La Vega San Antonio | Veterano C - M | 6 | 509 / 122 | 104 / 25 | - | 91 / 22 | 96 / 24 | 64 / 16 | 79 / 20 | 75 / 15 | - |
| 82 | 14 | Josep Murgui Martinez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 514 / 95 | - | - | 89 / 15 | 94 / 18 | 75 / 11 | 87 / 16 | 84 / 17 | 85 / 18 |
| 83 | 22 | Rafael Ferrer Castro | Independiente | Veterano B - M | 6 | 542 / 156 | 112 / 31 | 90 / 27 | 92 / 27 | 98 / 29 | - | 76 / 23 | 74 / 19 | - |
| 84 | 11 | Domingo Villalon Torres | C.A. Correliana | Master - M | 6 | 551 / 65 | 103 / 12 | 98 / 11 | 94 / 13 | 104 / 11 | 66 / 7 | - | - | 86 / 11 |
| 85 | 15 | Luis Agustin Escriche | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - M | 5 | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 86 | 16 | Jose Arce Quilis | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 5 | 9 / 9 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | - | - | 2 / 2 | - | 2 / 2 |
| 87 | 4 | Lucas Rodriguez Santos | Independiente | Junior - M | 5 | 64 / 5 | - | 15 / 1 | 11 / 1 | 14 / 1 | - | - | 11 / 1 | 13 / 1 |
| 88 | 17 | Alejandro Garcia Martinez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 5 | 131 / 44 | 24 / 10 | - | - | 33 / 9 | 16 / 7 | 26 / 8 | - | 32 / 10 |
| 89 | 19 | Tono Noguera Faus | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 5 | 144 / 51 | - | - | - | 42 / 14 | 10 / 6 | 36 / 10 | 16 / 7 | 40 / 14 |
| 90 | 18 | Javi Cerro Gallardo | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 5 | 159 / 45 | - | 31 / 8 | 37 / 10 | 27 / 7 | - | - | 30 / 9 | 34 / 11 |
| 91 | 23 | Roberto Gimeno Contreras | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 5 | 187 / 51 | - | 43 / 12 | 43 / 11 | 46 / 14 | - | 30 / 8 | - | 25 / 6 |
| 92 | 24 | Emilio Alcaniz Garcia | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 5 | 192 / 54 | 19 / 6 | 100 / 29 | - | 24 / 7 | - | 25 / 7 | 24 / 5 | - |
| 93 | 25 | Ivan Calabuig Carbonell | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 5 | 343 / 94 | 67 / 20 | - | 69 / 18 | 65 / 18 | - | 68 / 19 | - | 74 / 19 |
| 94 | 26 | Sergio Espuny Fontes | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - M | 5 | 397 / 120 | 78 / 23 | - | 88 / 26 | 97 / 28 | 60 / 21 | 74 / 22 | - | - |
| 95 | 12 | Francisco Fernandez Ferrando | C.A. Correliana | Master - M | 5 | 398 / 38 | 71 / 6 | 75 / 6 | 71 / 8 | 103 / 10 | - | - | - | 78 / 8 |
| 96 | 23 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 5 | 435 / 111 | 109 / 28 | - | - | - | 70 / 18 | 90 / 26 | 79 / 18 | 87 / 21 |
| 97 | 13 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Master - M | 5 | 463 / 58 | 111 / 15 | 94 / 9 | 95 / 14 | - | - | - | 83 / 11 | 80 / 9 |
| 98 | 14 | Joaquin Escuder Monfort | C.D. Never Stop Running | Master - M | 5 | 486 / 59 | 105 / 13 | 95 / 10 | - | 109 / 14 | - | 91 / 10 | 86 / 12 | - |
| 99 | 20 | Javi Dominguez Garrido | ACPL Benaguasil | Veterano A - M | 4 | 19 / 14 | 3 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 7 / 4 | - | - | - | - |
| 100 | 27 | Jose Ramon Betoret Ortega | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 4 | 76 / 18 | 15 / 3 | 13 / 3 | - | - | 27 / 8 | - | - | 21 / 4 |
| 101 | 24 | Miguel Palacios Portoles | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 128 / 17 | 25 / 3 | 37 / 5 | 32 / 5 | 34 / 4 | - | - | - | - |
| 102 | 21 | Miguel Angel Pastor Navarro | Independiente | Veterano A - M | 4 | 224 / 58 | 52 / 15 | 48 / 12 | - | 70 / 17 | - | 54 / 14 | - | - |
| 103 | 28 | Miguel Angel Pareja Coy | C.A. Alfara | Veterano B - M | 4 | 295 / 81 | 76 / 22 | 76 / 17 | - | 84 / 22 | 59 / 20 | - | - | - |
| 104 | 29 | Juan Antonio Ramon Garcia | Calcheros Runners Team | Veterano B - M | 4 | 300 / 89 | - | - | 81 / 23 | - | 55 / 19 | 92 / 26 | - | - |
| 105 | 26 | Vicente Giner Gil | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 302 / 72 | - | - | 77 / 19 | 88 / 21 | 62 / 14 | 75 / 18 | - | - |
| 106 | 25 | Gustavo Miron Rubio | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 4 | 310 / 72 | 91 / 20 | 62 / 13 | - | 69 / 14 | - | 88 / 25 | - | - |
| 107 | 27 | Jose Luis Guardiola Del Rey | C.A. Edeta | Veterano C - M | 4 | 349 / 80 | 84 / 16 | 97 / 24 | 63 / 13 | 105 / 27 | - | - | - | - |
| 108 | 30 | Gerardo Grau Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 4 | 358 / 104 | 94 / 28 | 87 / 26 | 86 / 25 | 91 / 25 | - | - | - | - |
| 109 | 13 | Jorge Sanchis Marin | C.A. Bikila | Senior - M | 3 | 24 / 6 | - | - | - | 10 / 3 | - | 7 / 2 | - | 7 / 1 |
| 110 | 5 | Luis Garcia Vaquero | S.D. Correcaminos | Junior - M | 3 | 73 / 10 | - | 23 / 3 | 28 / 3 | - | - | - | 22 / 4 | - |
| 111 | 31 | Julian Sanchez Romero | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 3 | 73 / 19 | - | - | 27 / 7 | 23 / 6 | - | 23 / 6 | - | - |
| 112 | 32 | Jose Maria Santos Ferrera | Independiente | Veterano B - M | 3 | 102 / 30 | 36 / 12 | - | - | - | 29 / 9 | - | - | 37 / 9 |
| 113 | 33 | Miguel Vivo Hueso | C.A. Correliana | Veterano B - M | 3 | 114 / 34 | 39 / 13 | - | 36 / 9 | 39 / 12 | - | - | - | - |
| 114 | 7 | Marc Tamarit Araque | Independiente | Junior - M | 3 | 169 / 14 | 64 / 3 | 54 / 6 | - | 51 / 5 | - | - | - | - |
| 115 | 34 | Cesar Castellano Real | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 3 | 170 / 49 | 46 / 18 | - | 56 / 16 | - | - | - | - | 68 / 15 |
| 116 | 6 | Alvaro Beltran Perez | Independiente | Junior - M | 3 | 178 / 12 | 63 / 2 | 68 / 7 | - | 47 / 3 | - | - | - | - |
| 117 | 28 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 3 | 180 / 32 | 66 / 11 | - | - | 59 / 10 | - | 55 / 11 | - | - |
| 118 | 22 | David Cintero Montesinos | C.A. Edeta | Veterano A - M | 3 | 199 / 53 | 70 / 20 | 67 / 17 | - | - | - | - | 62 / 16 | - |
| 119 | 35 | Carlos Javier Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 3 | 227 / 58 | - | 80 / 21 | 78 / 20 | - | - | - | 69 / 17 | - |
| 120 | 15 | Javier Pons Planells | C.A. Correliana | Master - M | 3 | 269 / 29 | 97 / 11 | 89 / 7 | 83 / 11 | - | - | - | - | - |
| 121 | 36 | Jose Romero Marco | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 34 / 10 | 17 / 5 | 17 / 5 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 37 | Diego Manuel Rioja | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 2 | 68 / 19 | 33 / 10 | 35 / 9 | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 15 | David Navarro Ciurana | Independiente | Senior - M | 2 | 109 / 18 | 26 / 4 | - | - | 83 / 14 | - | - | - | - |
| 124 | 14 | Joaquin Lopez Miota | Independiente | Senior - M | 2 | 113 / 17 | 51 / 8 | - | - | 62 / 9 | - | - | - | - |
| 125 | 16 | Juan Ignacio Hidalgo-saavedra Ballester | Independiente | Senior - M | 2 | 125 / 19 | 62 / 9 | - | - | 63 / 10 | - | - | - | - |
| 126 | 24 | Oscar Garcia Cuesta | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 132 / 35 | 74 / 21 | - | 58 / 14 | - | - | - | - | - |
| 127 | 29 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 135 / 28 | - | - | - | 72 / 16 | - | - | 63 / 12 | - |
| 128 | 31 | Francisco Javier Martinez Cervera | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 2 | 144 / 32 | - | 69 / 15 | - | 75 / 17 | - | - | - | - |
| 129 | 30 | Juan Jose Montesinos Subiela | C.A. Edeta | Veterano C - M | 2 | 146 / 29 | 89 / 19 | - | - | - | - | - | - | 57 / 10 |
| 130 | 16 | Rafa Agusti Lafuente | C.A. Edeta | Master - M | 2 | 158 / 17 | 85 / 8 | - | 73 / 9 | - | - | - | - | - |
