Clasificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luis Agustin Escriche | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 2 | Jose Arce Quilis | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano A - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 3 | 3 | Javi Dominguez Garrido | ACPL Benaguasil | Veterano A - M | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 4 | 1 | Borja Ferrer Ventura | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
| 5 | 4 | Diego Izquierdo Campos | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| 6 | 5 | Jose Angel Alvarez Delgado | C.A. Edeta | Veterano A - M | 1 | 6 / 5 | 6 / 5 |
| 7 | 6 | Joan Vano Bodi | C.A. Vila de Bocairent | Veterano A - M | 1 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| 8 | 2 | Sergio Gorriz Canales | Saltamontes | Senior - M | 1 | 8 / 2 | 8 / 2 |
| 9 | 1 | Miguel Castellano Perez | C.A. Edeta | Veterano B - M | 1 | 9 / 1 | 9 / 1 |
| 10 | 7 | David Puchol Martinez | C.A. Edeta | Veterano A - M | 1 | 10 / 7 | 10 / 7 |
| 11 | 2 | Fernando Civera Jorge | ALCUBLAS CORRE | Veterano B - M | 1 | 11 / 2 | 11 / 2 |
| 12 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - M | 1 | 12 / 1 | 12 / 1 |
| 13 | 8 | Andres Alepuz Hernandez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 13 / 8 | 13 / 8 |
| 14 | 3 | Jose Ramon Betoret Ortega | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 14 / 3 | 14 / 3 |
| 15 | 4 | Ivan Cabrera Agra | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 15 / 4 | 15 / 4 |
| 16 | 5 | Jose Romero Marco | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 16 / 5 | 16 / 5 |
| 17 | 1 | Vicente Tarin Cervera | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 1 | 17 / 1 | 17 / 1 |
| 18 | 6 | Emilio Alcaniz Garcia | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 18 / 6 | 18 / 6 |
| 19 | 7 | Miguel Vilata Esteve | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 19 / 7 | 19 / 7 |
| 20 | 3 | Jordi Lahoz Martin | SAB Training Center | Senior - M | 1 | 20 / 3 | 20 / 3 |
| 21 | 2 | Juan Miguel Valiente Martinez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 21 / 2 | 21 / 2 |
| 22 | 8 | Jose Luis Reyes Dominguez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 22 / 8 | 22 / 8 |
| 23 | 9 | Alejandro Garcia Martinez | C.A. Correliana | Veterano A - M | 1 | 23 / 9 | 23 / 9 |
| 24 | 3 | Miguel Palacios Portoles | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 24 / 3 | 24 / 3 |
| 25 | 4 | David Navarro Ciurana | Independiente | Senior - M | 1 | 25 / 4 | 25 / 4 |
| 26 | 5 | Jose Miguel Dominguez Lis | ACPL Benaguasil | Senior - M | 1 | 26 / 5 | 26 / 5 |
| 27 | 1 | Jose Murgui Tamarit | C.A. Vilamarxant | Master - M | 1 | 27 / 1 | 27 / 1 |
| 28 | 10 | Vicente Soriano Guardiola | C.A. Vilamarxant | Veterano A - M | 1 | 28 / 10 | 28 / 10 |
| 29 | 11 | Nicolas Torres Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 29 / 11 | 29 / 11 |
| 30 | 9 | Miguel Angel Canaveras | C.A. Alfara | Veterano B - M | 1 | 30 / 9 | 30 / 9 |
| 31 | 12 | Francisco Garcia Perez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 31 / 12 | 31 / 12 |
| 32 | 10 | Diego Manuel Rioja | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 1 | 32 / 10 | 32 / 10 |
| 33 | 4 | Manuel Lozano Bahilo | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 1 | 33 / 4 | 33 / 4 |
| 34 | 11 | Alfredo Garcia Lerma | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - M | 1 | 34 / 11 | 34 / 11 |
| 35 | 12 | Jose Maria Santos Ferrera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 35 / 12 | 35 / 12 |
| 36 | 2 | Francisco Silla Machancoses | Som Passatge | Master - M | 1 | 36 / 2 | 36 / 2 |
| 37 | 3 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 1 | 37 / 3 | 37 / 3 |
| 38 | 13 | Miguel Vivo Hueso | C.A. Correliana | Veterano B - M | 1 | 38 / 13 | 38 / 13 |
| 39 | 5 | Miguel Soler Sancho | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 39 / 5 | 39 / 5 |
| 40 | 14 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 1 | 40 / 14 | 40 / 14 |
| 41 | 15 | Jose Carbo Pla | Independiente | Veterano B - M | 1 | 41 / 15 | 41 / 15 |
| 42 | 16 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 1 | 42 / 16 | 42 / 16 |
| 43 | 13 | Ruben Garcia Gallegos | Independiente | Veterano A - M | 1 | 43 / 13 | 43 / 13 |
| 44 | 17 | Jose Vicente Domenech Saez | C.A. Vilamarxant | Veterano B - M | 1 | 44 / 17 | 44 / 17 |
| 45 | 18 | Cesar Castellano Real | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 1 | 45 / 18 | 45 / 18 |
| 46 | 6 | Javi Company Campos | Independiente | Senior - M | 1 | 46 / 6 | 46 / 6 |
| 47 | 19 | Carlos Giron Marin | C.A. Papoya Landete | Veterano B - M | 1 | 47 / 19 | 47 / 19 |
| 48 | 4 | Luis Garcia Espinosa | C.A. La Pobla de Vallbona | Master - M | 1 | 48 / 4 | 48 / 4 |
| 49 | 7 | Aitor Trullenque Bes | C.D. Never Stop Running | Senior - M | 1 | 49 / 7 | 49 / 7 |
| 50 | 8 | Joaquin Lopez Miota | Independiente | Senior - M | 1 | 50 / 8 | 50 / 8 |
| 51 | 14 | Miguel Angel Pastor Navarro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 51 / 14 | 51 / 14 |
| 52 | 15 | Hector Moya Ferri | Independiente | Veterano A - M | 1 | 52 / 15 | 52 / 15 |
| 53 | 16 | Juan Jose Vaz Saez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - M | 1 | 53 / 16 | 53 / 16 |
| 54 | 6 | Oreto Silla Sanchis | Independiente | Veterano C - M | 1 | 54 / 6 | 54 / 6 |
| 55 | 7 | Nico Perez Fuentes | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 1 | 55 / 7 | 55 / 7 |
| 56 | 8 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 1 | 56 / 8 | 56 / 8 |
| 57 | 9 | Javier Romero Navarro | Independiente | Veterano C - M | 1 | 57 / 9 | 57 / 9 |
| 58 | 17 | Jorge Navarro Perez | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano A - M | 1 | 58 / 17 | 58 / 17 |
| 59 | 18 | Adrian Romero Barrue | C.D. Never Stop Running | Veterano A - M | 1 | 59 / 18 | 59 / 18 |
| 60 | 10 | Rafael Espinosa Prosper | Independiente | Veterano C - M | 1 | 60 / 10 | 60 / 10 |
| 61 | 5 | Daniel Mendez Torvisco | Independiente | Master - M | 1 | 61 / 5 | 61 / 5 |
| 62 | 9 | Juan Ignacio Hidalgo-saavedra Ballester | Independiente | Senior - M | 1 | 62 / 9 | 62 / 9 |
| 63 | 2 | Alvaro Beltran Perez | Independiente | Junior - M | 1 | 63 / 2 | 63 / 2 |
| 64 | 3 | Marc Tamarit Araque | Independiente | Junior - M | 1 | 64 / 3 | 64 / 3 |
| 65 | 11 | Antonio Cuesta Moreno | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano C - M | 1 | 65 / 11 | 65 / 11 |
| 66 | 12 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 1 | 66 / 12 | 66 / 12 |
| 67 | 20 | Ivan Calabuig Carbonell | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 67 / 20 | 67 / 20 |
| 68 | 13 | Santi Dominguez Balaguer | ACPL Benaguasil | Veterano C - M | 1 | 68 / 13 | 68 / 13 |
| 69 | 21 | Jose Andres Castellano Soriano | Independiente | Veterano B - M | 1 | 69 / 21 | 69 / 21 |
| 70 | 6 | Francisco Fernandez Ferrando | C.A. Correliana | Master - M | 1 | 70 / 6 | 70 / 6 |
| 71 | 10 | Carlos Jimenez Coll | Independiente | Senior - M | 1 | 71 / 10 | 71 / 10 |
| 72 | 14 | Jose Llamas Herrador | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 72 / 14 | 72 / 14 |
| 73 | 19 | Oscar Garcia Cuesta | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 73 / 19 | 73 / 19 |
| 74 | 15 | Jose Francisco Pardo Hernandez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 74 / 15 | 74 / 15 |
| 75 | 22 | Miguel Angel Pareja Coy | C.A. Alfara | Veterano B - M | 1 | 75 / 22 | 75 / 22 |
| 76 | 7 | Miguel Roldan Peris | C.A. Edeta | Master - M | 1 | 76 / 7 | 76 / 7 |
| 77 | 23 | Sergio Espuny Fontes | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - M | 1 | 77 / 23 | 77 / 23 |
| 78 | 24 | Rodrigo Duque Hebrero | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 1 | 78 / 24 | 78 / 24 |
| 79 | 11 | Ruben Coll Perez | Independiente | Senior - M | 1 | 79 / 11 | 79 / 11 |
| 80 | 16 | Maximo San Jaime Batista | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 80 / 16 | 80 / 16 |
| 81 | 25 | Miguel Sancho Gasent | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 1 | 81 / 25 | 81 / 25 |
| 82 | 12 | Andreu Lleir Lopez Juan | Independiente | Senior - M | 1 | 82 / 12 | 82 / 12 |
| 83 | 17 | Jose Luis Guardiola Del Rey | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 83 / 17 | 83 / 17 |
| 84 | 8 | Rafa Agusti Lafuente | C.A. Edeta | Master - M | 1 | 84 / 8 | 84 / 8 |
| 85 | 18 | Jose Luis Prats Rodriguez | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 85 / 18 | 85 / 18 |
| 86 | 19 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 1 | 86 / 19 | 86 / 19 |
| 87 | 20 | Juan Jose Montesinos Subiela | C.A. Edeta | Veterano C - M | 1 | 87 / 20 | 87 / 20 |
| 88 | 26 | Jaime Miguel Enguidanos Montesinos | C.A. Edeta | Veterano B - M | 1 | 88 / 26 | 88 / 26 |
| 89 | 21 | Gustavo Miron Rubio | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 89 / 21 | 89 / 21 |
| 90 | 9 | Juan Manuel Darijo Calaforra | ACPL Benaguasil | Master - M | 1 | 90 / 9 | 90 / 9 |
| 91 | 27 | Jorge Miguel Rusch | Independiente | Veterano B - M | 1 | 91 / 27 | 91 / 27 |
| 92 | 28 | Gerardo Grau Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 92 / 28 | 92 / 28 |
| 93 | 22 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 93 / 22 | 93 / 22 |
| 94 | 13 | Adrian Artiaga Sanchez | C.A. La Pobla de Vallbona | Senior - M | 1 | 94 / 13 | 94 / 13 |
| 95 | 10 | Javier Pons Planells | C.A. Correliana | Master - M | 1 | 95 / 10 | 95 / 10 |
| 96 | 23 | Francisco Artiaga Gramuntell | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 1 | 96 / 23 | 96 / 23 |
| 97 | 24 | Miguel Garcia Ferrer | C.A. La Pobla de Vallbona | Veterano C - M | 1 | 97 / 24 | 97 / 24 |
| 98 | 29 | Jose Luis Romero Covera | Independiente | Veterano B - M | 1 | 98 / 29 | 98 / 29 |
| 99 | 30 | Des Fielding | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - M | 1 | 99 / 30 | 99 / 30 |
| 100 | 25 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 100 / 25 | 100 / 25 |
| 101 | 11 | Domingo Villalon Torres | C.A. Correliana | Master - M | 1 | 101 / 11 | 101 / 11 |
| 102 | 26 | Luis Frank Perez Haba | C.A. La Vega San Antonio | Veterano C - M | 1 | 102 / 26 | 102 / 26 |
| 103 | 12 | Joaquin Escuder Monfort | C.D. Never Stop Running | Master - M | 1 | 103 / 12 | 103 / 12 |
| 104 | 27 | Jose Francisco Primo Alba | C.D. Never Stop Running | Veterano C - M | 1 | 104 / 27 | 104 / 27 |
| 105 | 28 | Manolo Coll Vazquez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 1 | 105 / 28 | 105 / 28 |
| 106 | 13 | Lorenzo Garcia Montalt | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Master - M | 1 | 106 / 13 | 106 / 13 |
| 107 | 29 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 1 | 107 / 29 | 107 / 29 |
| 108 | 30 | Antonio Cazorla Alonso | C.A. Correliana | Veterano C - M | 1 | 108 / 30 | 108 / 30 |
| 109 | 14 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Master - M | 1 | 109 / 14 | 109 / 14 |
| 110 | 31 | Rafael Ferrer Castro | Independiente | Veterano B - M | 1 | 110 / 31 | 110 / 31 |
| 111 | 15 | Manu Fernandez Juarez | C.D. Never Stop Running | Master - M | 1 | 111 / 15 | 111 / 15 |
| 112 | 32 | Fco. Javier Perez Crescencio | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 112 / 32 | 112 / 32 |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
Clasificació Absoluta Fem
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonia Martinez Aihara | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Maria Teresa Mesas Quintanilla | C.A. Vilamarxant | Senior - F | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 2 | Andrea Torrent Jimenez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 1 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 4 | 1 | Carolina Fauli Navarro | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
| 5 | 1 | Isabel Navarro Hernandez | Clínica Alejandro Sanz | Veterano A - F | 1 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 6 | 2 | Angels Llavata Sanchis | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 1 | 6 / 2 | 6 / 2 |
| 7 | 2 | Maria Domingo Coll | C.A. Vilamarxant | Veterano B - F | 1 | 7 / 2 | 7 / 2 |
| 8 | 3 | Mar Moret Mico | C.A. Utiel | Veterano A - F | 1 | 8 / 3 | 8 / 3 |
| 9 | 3 | Victoria Oconnell | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 9 / 3 | 9 / 3 |
| 10 | 4 | Diana Doll | Independiente | Veterano B - F | 1 | 10 / 4 | 10 / 4 |
| 11 | 5 | Mariana Andrusca | REDOLAT TEAM | Veterano B - F | 1 | 11 / 5 | 11 / 5 |
| 12 | 2 | Clara Catala Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 1 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 13 | 4 | Emily Desprez | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - F | 1 | 13 / 4 | 13 / 4 |
| 14 | 6 | Gloria Soriano Montero | C.A. Utiel | Veterano B - F | 1 | 14 / 6 | 14 / 6 |
| 15 | 3 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - F | 1 | 15 / 3 | 15 / 3 |
| 16 | 5 | Laura Garcia Escandell | C.E.A.Bétera | Veterano A - F | 1 | 16 / 5 | 16 / 5 |
| 17 | 6 | Emma-louise Murphy | C.A. Vilamarxant | Veterano A - F | 1 | 17 / 6 | 17 / 6 |
| 18 | 7 | Susana Navarro Gisbert | C.E.A.Bétera | Veterano B - F | 1 | 18 / 7 | 18 / 7 |
| 19 | 3 | Olga Coscollar Solera | C.E.A.Bétera | Senior - F | 1 | 19 / 3 | 19 / 3 |
| 20 | 8 | Lina Chavez | ACPL Benaguasil | Veterano B - F | 1 | 20 / 8 | 20 / 8 |
| 21 | 9 | Marisa Caballero Alvarez | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 21 / 9 | 21 / 9 |
| 22 | 10 | Anisoara Marilena Popa | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 22 / 10 | 22 / 10 |
| 23 | 7 | Sandra Fernandez Clemente | C.A. Correliana | Veterano A - F | 1 | 23 / 7 | 23 / 7 |
| 24 | 8 | Liz Karina Fernandez Gauto | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano A - F | 1 | 24 / 8 | 24 / 8 |
| 25 | 11 | Tina Robles Ruiz | Independiente | Veterano B - F | 1 | 25 / 11 | 25 / 11 |
| 26 | 4 | Irene Faubel | Independiente | Senior - F | 1 | 26 / 4 | 26 / 4 |
| 27 | 4 | Maria Serrano Corcoles | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 1 | 27 / 4 | 27 / 4 |
| 28 | 9 | Karen Ruiz Penarrubia | C.A. Correliana | Veterano A - F | 1 | 28 / 9 | 28 / 9 |
| 29 | 10 | Itziar Gemma Tamarit Jordan | Independiente | Veterano A - F | 1 | 29 / 10 | 29 / 10 |
| 30 | 5 | Marta Miguel Gimenez | Independiente | Senior - F | 1 | 30 / 5 | 30 / 5 |
| 31 | 12 | Sara Gomez Ibanez | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano B - F | 1 | 31 / 12 | 31 / 12 |
| 32 | 13 | Aida Lapiedra Llacer | Independiente | Veterano B - F | 1 | 32 / 13 | 32 / 13 |
| 33 | 5 | Teresa Moya Ramon | CEU Run | Veterano C - F | 1 | 33 / 5 | 33 / 5 |
| 34 | 14 | Esther Rodriguez Escobar | C.D. Jabat@s Trail Team | Veterano B - F | 1 | 34 / 14 | 34 / 14 |
| 35 | 6 | Vanesa Garcia Escudero | C.A. Vilamarxant | Senior - F | 1 | 35 / 6 | 35 / 6 |
| 36 | 6 | Susana Catala Garcia | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 1 | 36 / 6 | 36 / 6 |
| 37 | 7 | Julia Bellver Soto | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 1 | 37 / 7 | 37 / 7 |
| 38 | 15 | Alicia Cebrian Minguet | C.D. Never Stop Running | Veterano B - F | 1 | 38 / 15 | 38 / 15 |
| 39 | 1 | Maria Jose Vilar Codoner | Independiente | Master - F | 1 | 39 / 1 | 39 / 1 |
| 40 | 16 | Gloria Vivar Mestre | C.A. Correliana | Veterano B - F | 1 | 40 / 16 | 40 / 16 |
| 41 | 17 | Susana Gonzalez Mateo | A.D.C. KELIN TEAM | Veterano B - F | 1 | 41 / 17 | 41 / 17 |
| 42 | 7 | Gemma Escrich Murria | Saltamontes | Senior - F | 1 | 42 / 7 | 42 / 7 |
| 43 | 8 | Andrea Martinez Izquierdo | Independiente | Senior - F | 1 | 43 / 8 | 43 / 8 |
| 44 | 8 | Carmen Preciados Agapito | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 1 | 44 / 8 | 44 / 8 |
| 45 | 9 | Maria Luisa Sierra Palmero | C.D. Never Stop Running | Veterano C - F | 1 | 45 / 9 | 45 / 9 |
| 46 | 18 | Debbie Auer | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | Veterano B - F | 1 | 46 / 18 | 46 / 18 |
| 47 | 10 | Maria Amparo Garcia Piquer | C.A. Vilamarxant | Veterano C - F | 1 | 47 / 10 | 47 / 10 |
| 48 | 19 | Elisabet Murcia Cabrera | C.A. Edeta | Veterano B - F | 1 | 48 / 19 | 48 / 19 |
| 49 | 9 | Paula Caballero Clavijo | C.D. Never Stop Running | Senior - F | 1 | 49 / 9 | 49 / 9 |
| 50 | 11 | Mila Munoz | Independiente | Veterano A - F | 1 | 50 / 11 | 50 / 11 |
| 51 | 12 | Carmen Torro Cerda | C.D. Never Stop Running | Veterano A - F | 1 | 51 / 12 | 51 / 12 |
| 52 | 11 | Yolanda Maria Moninos Pellicer | C.A. Correliana | Veterano C - F | 1 | 52 / 11 | 52 / 11 |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
Clasificació Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XIII 7K SANT VICENT DE LLIRIA
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.a. Vilamarxant | 1 | 1 | 1 |
| 2 | C.a. Correliana | 1 | 2 | 2 |
| 3 | C.a. Edeta | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Acpl Benaguasil | 1 | 4 | 4 |
| 5 | C.d. Never Stop Running | 1 | 5 | 5 |
| 6 | C.a. Riba-roja Ribapeu | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Megustacorrer Atletic Club | 1 | 7 | 7 |
| Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |
